管网水水质情况(2024年12月)
文章发布日期: 2025-01-10
来源:广州市水务局
分享到:
广州市管网水检测情况表(2024年12月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1-12月水质综合合格率(大厂) | 1-12月水质综合合格率(全市) | 1-12月水质合格率(二次供水) |
NTU | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 99.97% | |
限值 | 1 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 | |||
广州市自来水公司(白云) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | 7.72 | 13.9 | <5 | 无异臭、异味 | 0.89 | |||
广州市自来水公司(海珠) | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | 7.33 | 20.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.95 | |||
广州市自来水公司(越秀) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | 7.77 | 14.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82 | |||
广州市自来水公司(荔湾) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 7.80 | 14.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.98 | |||
广州市自来水公司(天河) | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 7.38 | 19.6 | <5 | 无异臭、异味 | 1.07 | |||
广州市自来水公司(黄埔) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.45 | 7.28 | 20.9 | <5 | 无异臭、异味 | 0.96 | |||
广州市番禺石碁自来水有限公司(番禺) | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 7.58 | 19.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.40 | |||
广州市番禺钟村自来水有限公司(番禺) | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | 7.19 | 20.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.80 | |||
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.63 | 7.67 | 22.6 | <5 | 无异臭、异味 | 1.02 | |||
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.77 | 7.86 | 21.5 | <5 | 无异臭、异味 | 1.02 | |||
广州市番禺区东乡供水有限公司(番禺) | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 7.17 | 22.4 | <5 | 无异臭、异味 | 1.01 | |||
广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂(南沙) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 7.40 | 18.9 | <5 | 无异臭、异味 | 1.26 | |||
广州市榄核自来水有限公司(南沙) | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 7.46 | 19.7 | <5 | 无异臭、异味 | 1.12 | |||
广州市穗云自来水有限公司(白云) | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | 7.01 | 15.6 | <5 | 无异臭、异味 | 1.07 | |||
广州市花都自来水有限公司(花都) | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | 7.33 | 19.2 | <5 | 无异臭、异味 | 1.14 | |||
广州市花泉供水有限公司(花都) | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | 7.29 | 19.9 | <5 | 无异臭、异味 | 1.05 | |||
广州市源峰自来水有限公司(花都) | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.59 | 7.71 | 13.2 | <5 | 无异臭、异味 | 1.15 | |||
广州从化自来水有限公司(从化) | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 7.15 | 14.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.67 | |||
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | 7.35 | 17.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.76 | |||
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 7.59 | 10.6 | <5 | 无异臭、异味 | 1.25 | |||
增城新和自来水有限公司(增城) | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 7.26 | 21.6 | <5 | 无异臭、异味 | 1.15 | |||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件