用户龙头水(二次供水)水质情况(2024年12月)
文章发布日期: 2025-01-10
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2024年12月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | ||||
限值 | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | |||
天河区 | 1 | 翰景路天华苑 | 二次供水 | 0.28 | 0.15 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0080 | 未检出 | 未检出 |
2 | 科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 二次供水 | 0.23 | 0.19 | 7.02 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0035 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 天源路1121号林海山庄 | 二次供水 | 0.34 | 0.19 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0106 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 长兴路251号乐意居 | 二次供水 | 0.30 | 0.07 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 未检出 | 未检出 | |
海珠区 | 1 | 盈丰路英豪三横街英豪花园 | 二次供水 | 0.10 | 0.31 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0089 | 未检出 | 未检出 |
2 | 广州大道南碧桃径逸景翠园 | 二次供水 | 0.22 | 0.31 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0124 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 南洲路珠江御景湾 | 二次供水 | 0.33 | 0.26 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0070 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 艺洲路珠江帝景苑 | 二次供水 | 0.38 | 0.42 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0079 | 未检出 | 未检出 | |
荔湾区 | 1 | 南岸路荔港南湾 | 二次供水 | 0.29 | 0.32 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0095 | 未检出 | 未检出 |
2 | 荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.16 | 0.37 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.18 | 0.17 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0068 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 光复中路旭日大厦 | 二次供水 | 0.13 | 0.30 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0081 | 未检出 | 未检出 | |
白云区 | 1 | 黄石路白云高尔夫花园 | 二次供水 | 0.47 | 0.36 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0112 | 未检出 | 未检出 |
2 | 元邦航空家园(黄石西路599号) | 二次供水 | 0.24 | 0.44 | 7.93 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 汇侨路汇侨新城 | 二次供水 | 0.23 | 0.29 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0160 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 黄边北路云山诗意人家 | 二次供水 | 0.48 | 0.31 | 7.90 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0115 | 未检出 | 未检出 | |
越秀区 | 1 | 东兴北路东湖新村 | 二次供水 | 0.33 | 0.16 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 未检出 | 未检出 |
2 | 新河浦雅居(恤孤院二横路) | 二次供水 | 0.36 | 0.21 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0075 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 中山一路金羊花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.11 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0127 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 寺右新马路五羊新城(愉憬大厦) | 二次供水 | 0.28 | 0.25 | 7.90 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0119 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区 | 1 | 中山大道金碧世纪花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.14 | 7.16 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0061 | 未检出 | 未检出 |
2 | 黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.30 | 0.29 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0042 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.33 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.21 | 0.34 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0149 | 未检出 | 未检出 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件