用户龙头水(二次供水)水质情况(2024年7月)
文章发布日期: 2024-08-14
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2024年7月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | ||||
限值 | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | |||
天河区 | 1 | 天力街5号天力居 | 二次供水 | 0.28 | 0.09 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0265 | 未检出 | 未检出 |
2 | 东圃一横路天河广场 | 二次供水 | 0.23 | 0.09 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0136 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 中山大道桃园路美林湖畔 | 二次供水 | 0.12 | 0.39 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0018 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 元岗路337号南兴花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.17 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0068 | 未检出 | 未检出 | |
海珠区 | 1 | 艺洲路珠江帝景苑 | 二次供水 | 0.15 | 0.46 | 7.29 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 滨江东路听涛雅苑 | 二次供水 | 0.25 | 0.08 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0277 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 江湾路怡安花园 | 二次供水 | 0.25 | 0.07 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0106 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 江南大道中益丰花园 | 二次供水 | 0.28 | 0.28 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 未检出 | 未检出 | |
荔湾区 | 1 | 黄沙大道15-17号御景壹号 | 二次供水 | 0.21 | 0.29 | 7.91 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0440 | 未检出 | 未检出 |
2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.44 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0188 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 珠岛花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.48 | 7.88 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.39 | 0.18 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0077 | 未检出 | 未检出 | |
白云区 | 1 | 沙太北路320号金湖雅苑 | 二次供水 | 0.19 | 0.12 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0126 | 未检出 | 未检出 |
2 | 广州大道同和路998号南湖半岛花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.35 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0062 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 同泰路颐和山庄 | 二次供水 | 0.18 | 0.47 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0118 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 解放北路金桂园 | 二次供水 | 0.77 | 0.07 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出 | |
越秀区 | 1 | 越秀南路丽水坊 | 二次供水 | 0.15 | 0.10 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0077 | 未检出 | 未检出 |
2 | 盘福路67号(盘福大厦) | 二次供水 | 0.19 | 0.16 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0084 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 应元路医灵直街2-16号6号 | 二次供水 | 0.23 | 0.11 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0138 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 广州大道中113号住宅楼 | 二次供水 | 0.12 | 0.10 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区 | 1 | 中山大道金碧世纪花园 | 二次供水 | 0.29 | 0.23 | 7.37 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0089 | 未检出 | 未检出 |
2 | 黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.25 | 0.47 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0028 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.44 | 7.20 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0034 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.27 | 0.22 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0102 | 未检出 | 未检出 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件