用户龙头水(二次供水)水质情况(2024年8月)
文章发布日期: 2024-09-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2024年8月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | ||||
限值 | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | |||
天河区 | 1 | 体育西路55号广东省工商行政管理局 | 二次供水 | 0.12 | 0.09 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出 |
2 | 嘉裕阳光大厦 | 二次供水 | 0.37 | 0.53 | 7.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0052 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 天河南二路28号星辰大厦 | 二次供水 | 0.13 | 0.10 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 陶育路119号暨南花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.21 | 7.40 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0202 | 未检出 | 未检出 | |
海珠区 | 1 | 昌岗东路286-296号 | 二次供水 | 0.17 | 0.15 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0199 | 未检出 | 未检出 |
2 | 江南大道中穗花新村 | 二次供水 | 0.26 | 0.07 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 新港西路顺景街顺景雅苑 | 二次供水 | 0.17 | 0.38 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0061 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 泰沙路悦安街悦安花园 | 二次供水 | 0.15 | 0.45 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0056 | 未检出 | 未检出 | |
荔湾区 | 1 | 富力路12号 | 二次供水 | 0.16 | 0.36 | 7.20 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0183 | 未检出 | 未检出 |
2 | 南岸路荔港南湾 | 二次供水 | 0.15 | 0.36 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0048 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.28 | 0.14 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0049 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.21 | 0.39 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0052 | 未检出 | 未检出 | |
白云区 | 1 | 同德围同德花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.07 | 7.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0227 | 未检出 | 未检出 |
2 | 田心路田心花园 | 二次供水 | 0.24 | 0.07 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0080 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 益寿路远景新城 | 二次供水 | 0.16 | 0.12 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0121 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 三元里大道沙涌北广州大学教工宿舍 | 二次供水 | 0.04 | 0.06 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0184 | 未检出 | 未检出 | |
越秀区 | 1 | 北较场路蟹岗道35号 | 二次供水 | 0.18 | 0.27 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0068 | 未检出 | 未检出 |
2 | 先烈东二横路8号 | 二次供水 | 0.22 | 0.20 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0080 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 先烈东路159号 | 二次供水 | 0.31 | 0.13 | 7.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0111 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 麓景西路(下塘新村40、42号住宅小区) | 二次供水 | 0.04 | 0.25 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0103 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区 | 1 | 鹤景路保利·学里府 | 二次供水 | 0.20 | 0.37 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0050 | 未检出 | 未检出 |
2 | 黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.22 | 0.07 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0145 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 悦涛花园(丰乐南路) | 二次供水 | 0.24 | 0.09 | 7.40 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0077 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.24 | 0.18 | 7.22 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0051 | 未检出 | 未检出 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件