管网水水质情况(2024年9月)
文章发布日期: 2024-10-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市管网水检测情况表(2024年9月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1-9月水质综合合格率(大厂) | 1-9月水质综合合格率 (全市) | 1-9月水质合格率(二次供水) |
NTU | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 99.98% | |
限值 | 1 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 | |||
广州市自来水公司(白云) | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 7.77 | 11.1 | <5 | 无异臭、异味 | 1.00 | |||
广州市自来水公司(海珠) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 7.29 | 12.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.80 | |||
广州市自来水公司(越秀) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 7.75 | 12.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82 | |||
广州市自来水公司(荔湾) | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | 7.63 | 12.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.85 | |||
广州市自来水公司(天河) | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | 7.49 | 12.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.87 | |||
广州市自来水公司(黄埔) | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 7.27 | 12.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.81 | |||
广州市番禺石碁自来水有限公司(番禺) | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 7.45 | 12.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.90 | |||
广州市番禺钟村自来水有限公司(番禺) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.93 | 7.73 | 10.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.74 | |||
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | 7.34 | 13.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.96 | |||
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | 7.60 | 11.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.84 | |||
广州市番禺区东乡供水有限公司(番禺) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.01 | 7.65 | 13.6 | <5 | 无异臭、异味 | 0.76 | |||
广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂(南沙) | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 0.73 | 7.47 | 11.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.63 | |||
广州市榄核自来水有限公司(南沙) | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.48 | 12.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.84 | |||
广州市穗云自来水有限公司(白云) | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.93 | 7.76 | 12.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.63 | |||
广州市花都自来水有限公司(花都) | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | 7.25 | 12.0 | <5 | 无异臭、异味 | 1.14 | |||
广州市花泉供水有限公司(花都) | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 7.16 | 12.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82 | |||
广州市源峰自来水有限公司(花都) | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 7.89 | 10.8 | <5 | 无异臭、异味 | 1.14 | |||
广州从化自来水有限公司(从化) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 7.60 | 9.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.47 | |||
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 7.52 | 10.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.54 | |||
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 7.20 | 8.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.54 | |||
增城新和自来水有限公司(增城) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.17 | 8.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.80 | |||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件