用户龙头水(二次供水)水质情况(2024年9月)
文章发布日期: 2024-10-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2024年9月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | ||||
限值 | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | |||
天河区 | 1 | 龙口西路龙口花园 | 二次供水 | 0.10 | 0.08 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0071 | 未检出 | 未检出 |
2 | 华明路29号星汇园 | 二次供水 | 0.11 | 0.06 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0070 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 员村一横路7号华颖花园 | 二次供水 | 0.32 | 0.27 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0048 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 员村东成花园 | 二次供水 | 0.38 | 0.26 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 未检出 | 未检出 | |
海珠区 | 1 | 革新路光大花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.46 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0061 | 未检出 | 未检出 |
2 | 宝岗大道宏宇广场 | 二次供水 | 0.28 | 0.62 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0083 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 宝业路江南花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.45 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0064 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 工业大道石溪保利百合花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.25 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0075 | 未检出 | 未检出 | |
荔湾区 | 1 | 光复中路旭日大厦 | 二次供水 | 0.08 | 0.33 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0056 | 未检出 | 未检出 |
2 | 康王中路世纪广场 | 二次供水 | 0.26 | 0.06 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 康王路新光城市花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.19 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0054 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.43 | 0.35 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0112 | 未检出 | 未检出 | |
白云区 | 1 | 德康路棠景街丽康居 | 二次供水 | 0.32 | 0.19 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0050 | 未检出 | 未检出 |
2 | 棠安路新街新市花园 | 二次供水 | 0.24 | 0.07 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 机场路航云北路机场生活小区 | 二次供水 | 0.19 | 0.18 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0073 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 岗贝路贝丽花园 | 二次供水 | 0.25 | 0.09 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | |
越秀区 | 1 | 环市东路492号东兴大厦 | 二次供水 | 0.29 | 0.38 | 7.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0067 | 未检出 | 未检出 |
2 | 梅花路梅花村小区 | 二次供水 | 0.45 | 0.29 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0056 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 站前横路流花雅苑 | 二次供水 | 0.24 | 0.05 | 7.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0079 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 瑶台花园 | 二次供水 | 0.91 | 0.07 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区 | 1 | 省电力一局(黄埔东路3375号大院) | 二次供水 | 0.18 | 0.28 | 7.15 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0041 | 未检出 | 未检出 |
2 | 黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.17 | 0.11 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0377 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 中山大道金碧世纪花园 | 二次供水 | 0.29 | 0.23 | 7.37 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0089 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.25 | 0.47 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0028 | 未检出 | 未检出 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件