管网水水质情况(2024年10月)
文章发布日期: 2024-11-12
来源:广州市水务局
分享到:
广州市管网水检测情况表(2024年10月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1-10月水质综合合格率(大厂) | 1-10月水质综合合格率 (全市) | 1-10月水质合格率(二次供水) |
NTU | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 99.97% | |
限值 | 1 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 | |||
广州市自来水公司(白云) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 7.68 | 13.9 | <5 | 无异臭、异味 | 0.78 | |||
广州市自来水公司(海珠) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 7.39 | 16.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.79 | |||
广州市自来水公司(越秀) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | 7.80 | 15.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.83 | |||
广州市自来水公司(荔湾) | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | 7.82 | 14.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.85 | |||
广州市自来水公司(天河) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | 7.50 | 15.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82 | |||
广州市自来水公司(黄埔) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 7.37 | 17.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.77 | |||
广州市番禺石碁自来水有限公司(番禺) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 7.81 | 16.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.99 | |||
广州市番禺钟村自来水有限公司(番禺) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.71 | 7.45 | 17.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.91 | |||
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 7.68 | 15.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.78 | |||
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.63 | 7.75 | 16.6 | <5 | 无异臭、异味 | 0.78 | |||
广州市番禺区东乡供水有限公司(番禺) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.75 | 7.25 | 19.4 | <5 | 无异臭、异味 | 1.08 | |||
广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂(南沙) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 7.18 | 16.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.95 | |||
广州市榄核自来水有限公司(南沙) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 7.40 | 16.7 | <5 | 无异臭、异味 | 1.09 | |||
广州市穗云自来水有限公司(白云) | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 7.73 | 15.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.70 | |||
广州市花都自来水有限公司(花都) | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 7.28 | 19.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.69 | |||
广州市花泉供水有限公司(花都) | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 7.34 | 18.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.67 | |||
广州市源峰自来水有限公司(花都) | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 7.45 | 11.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.80 | |||
广州从化自来水有限公司(从化) | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 7.00 | 8.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.58 | |||
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | 7.01 | 12.6 | <5 | 无异臭、异味 | 0.57 | |||
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 7.52 | 8.9 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82 | |||
增城新和自来水有限公司(增城) | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.73 | 7.47 | 16.4 | <5 | 无异臭、异味 | 1.06 | |||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件