用户龙头水(二次供水)水质情况(2024年10月)
文章发布日期: 2024-11-12
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2024年10月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | ||||
限值 | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | |||
天河区 | 1 | 科韵路广海花园 | 二次供水 | 0.41 | 0.15 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0767 | 未检出 | 未检出 |
2 | 棠德南路棠德花园 | 二次供水 | 0.21 | 0.17 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0066 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 中山大道富力天朗明居 | 二次供水 | 0.12 | 0.08 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0048 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 天河区沙太南路71号侨乐新村 | 二次供水 | 0.36 | 0.09 | 8.08 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0118 | 未检出 | 未检出 | |
海珠区 | 1 | 洪德路保利丰花园海棠阁 | 二次供水 | 0.28 | 0.12 | 7.18 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0164 | 未检出 | 未检出 |
2 | 东晓路海城街海城花苑 | 二次供水 | 0.47 | 0.39 | 7.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.115 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 会展南三路庭园路大家庭花园 | 二次供水 | 0.28 | 0.26 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 新港中路354号大院珠影厂宿舍 | 二次供水 | 0.24 | 0.56 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | |
荔湾区 | 1 | 东漖北路芳村花园 | 二次供水 | 0.28 | 0.21 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 未检出 | 未检出 |
2 | 坑口金道花园 | 二次供水 | 0.22 | 0.29 | 7.13 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0177 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 白鹤洞广船社区 | 二次供水 | 0.20 | 0.17 | 7.13 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 黄沙大道15-17号御景壹号 | 二次供水 | 0.31 | 0.24 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出 | |
白云区 | 1 | 金满家园 | 二次供水 | 0.27 | 0.43 | 7.12 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0101 | 未检出 | 未检出 |
2 | 城西花园 | 二次供水 | 0.24 | 0.41 | 7.29 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0140 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 金沙洲中海金沙湾 | 二次供水 | 0.22 | 0.13 | 7.18 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0107 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 富力桃园小区 | 二次供水 | 0.34 | 0.24 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0461 | 未检出 | 未检出 | |
越秀区 | 1 | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦) | 二次供水 | 0.30 | 0.12 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0320 | 未检出 | 未检出 |
2 | 单体楼(人民北路835号) | 二次供水 | 0.18 | 0.21 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0113 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 东风西路嘉和苑 | 二次供水 | 0.18 | 0.19 | 7.90 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0081 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 大新路280-314号大新大厦 | 二次供水 | 0.16 | 0.19 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0075 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区 | 1 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.33 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.21 | 0.34 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0149 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 鹤景路保利·学府里 | 二次供水 | 0.22 | 0.31 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.18 | 0.27 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0169 | 未检出 | 未检出 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件