广州市自来水公司石门水厂2024年97项
文章发布日期: 2024-04-12
来源:广州市水务局
分享到:
广州市供水企业出厂水97项检测情况表(2024年) | ||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市自来水公司石门水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.69 |
12 | 三氯甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.06 | 0.0276 |
13 | 一氯二溴甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.1 | 0.00117 |
14 | 二氯一溴甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.06 | 0.00731 |
15 | 三溴甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.1 | 0.00117 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.616 |
17 | 二氯乙酸(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.05 | <0.0081 |
18 | 三氯乙酸(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.1 | 0.029 |
19 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时) | mg/L | 0.01 | - |
20 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | - |
21 | 氯酸盐(使用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | <0.020 |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | 5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.1 |
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 |
26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.083 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.0 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 24.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 214 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 133 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.04 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.08 |
40 | 游离氯(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.65 |
41 | 总氯(使用氯氨消毒时) | mg/L | ≥0.5且≤3 | - |
42 | 臭氧(使用臭氧消毒时) | mg/L | ≤0.3 | - |
43 | 二氧化氯(使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | - |
44 | 贾第鞭毛虫(个/10L) | 个/10L | <1 | 未检出 |
45 | 隐孢子虫(个/10L) | 个/10L | <1 | 未检出 |
46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0006 |
47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.026 |
48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003 |
49 | 硼 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00098 |
51 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.006 |
52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009 |
53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00002 |
54 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.007 |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.000173 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.000127 |
58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0000056 |
59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.001 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.000241 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | 0.05 | <0.000550 |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | 0.000109 |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | 0.000138 |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0000039 |
65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.00469 |
66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.00313 |
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.0141 |
68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00495 |
69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00492 |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00029 |
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.000045 |
72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.000021 |
73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00034 |
74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001 |
75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.0001 |
76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005 |
77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042 |
78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0005 |
79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0002 |
80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.025 |
81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 |
84 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0005 |
85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 |
86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.0002 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 0.00019 |
88 | 苯并(α)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.0000014 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.00041 |
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.000020 |
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006 |
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00026 |
93 | 钠 | mg/L | 200 | 11.4 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | <0.0000022 |
97 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 |
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2.按照国家标准检测频率要求,每月公布常规43项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围:广州市白云区、荔湾区。 |
相关附件