广州市供水企业出厂水43项检测情况表(2024年2月) |
检测数据由广州市水质监测中心提供 |
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.11 |
12 | 三氯甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.06 | 0.00410 |
13 | 一氯二溴甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.1 | 0.00216 |
14 | 二氯一溴甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.06 | 0.00321 |
15 | 三溴甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.1 | 0.000459 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.148 |
17 | 二氯乙酸(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.05 | <0.0081 |
18 | 三氯乙酸(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.1 | <0.010 |
19 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时) | mg/L | 0.01 | - |
20 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | - |
21 | 氯酸盐(使用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | 0.052 |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | 5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.1 |
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 |
26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.041 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.031 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.7 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 204 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 114 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.88 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.06 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.14 |
40 | 游离氯(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.93 |
41 | 总氯(使用氯氨消毒时) | mg/L | ≥0.5且≤3 | - |
42 | 臭氧(使用臭氧消毒时) | mg/L | ≤0.3 | - |
43 | 二氧化氯(使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | - |
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2.按照国家标准检测频率要求,每月公布常规43项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围:南沙区(南沙街、黄阁镇、横沥镇、珠江街、万顷沙镇、龙穴街)。 |