管网水水质情况(2024年11月)
文章发布日期: 2024-12-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市管网水检测情况表(2024年11月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1-11月水质综合合格率(大厂) | 1-11月水质综合合格率 (全市) | 1-11月水质合格率(二次供水) |
NTU | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 99.97% | |
限值 | 1 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 | |||
广州市自来水公司(白云) | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | 7.51 | 15.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.76 | |||
广州市自来水公司(海珠) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 7.44 | 20.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.85 | |||
广州市自来水公司(越秀) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 7.66 | 16.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.83 | |||
广州市自来水公司(荔湾) | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 7.69 | 14.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.84 | |||
广州市自来水公司(天河) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 7.42 | 18.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.93 | |||
广州市自来水公司(黄埔) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 7.43 | 19.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.89 | |||
广州市番禺石碁自来水有限公司(番禺) | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 0.63 | 7.64 | 21.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.81 | |||
广州市番禺钟村自来水有限公司(番禺) | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.95 | 7.38 | 19.9 | <5 | 无异臭、异味 | 0.73 | |||
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 7.54 | 50.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.77 | |||
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 7.61 | 22.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.67 | |||
广州市番禺区东乡供水有限公司(番禺) | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 7.21 | 23.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.83 | |||
广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂(南沙) | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 7.45 | 20.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82 | |||
广州市榄核自来水有限公司(南沙) | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 7.41 | 22.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.87 | |||
广州市穗云自来水有限公司(白云) | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | 7.10 | 20.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.60 | |||
广州市花都自来水有限公司(花都) | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | 7.39 | 35.0 | <5 | 无异臭、异味 | 1.06 | |||
广州市花泉供水有限公司(花都) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | 7.26 | 29.6 | <5 | 无异臭、异味 | 0.78 | |||
广州市源峰自来水有限公司(花都) | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 7.66 | 11.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.95 | |||
广州从化自来水有限公司(从化) | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 7.42 | 8.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.53 | |||
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | 7.17 | 14.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.72 | |||
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.69 | 7.39 | 8.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.48 | |||
增城新和自来水有限公司(增城) | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.61 | 7.38 | 20.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.41 | |||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件