用户龙头水(二次供水)水质情况(2024年11月)
文章发布日期: 2024-12-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2024年11月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | ||||
限值 | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | |||
天河区 | 1 | 燕岭路20号新燕花园 | 二次供水 | 0.32 | 0.11 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 未检出 | 未检出 |
2 | 东莞庄路114号电子五所生活小区 | 二次供水 | 0.13 | 0.06 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 粤垦路333号瑞心苑 | 二次供水 | 0.17 | 0.07 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0145 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 林和东路133号紫荆小区 | 二次供水 | 0.12 | 0.10 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | |
海珠区 | 1 | 赤岗石榴岗信步闲庭 | 二次供水 | 0.26 | 0.47 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 |
2 | 赤岗东路231号元邦明月园 | 二次供水 | 0.33 | 0.74 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 工业大道南821号金碧花园 | 二次供水 | 0.10 | 0.43 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0145 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 东晓南路晓港湾 | 二次供水 | 0.25 | 0.10 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0155 | 未检出 | 未检出 | |
荔湾区 | 1 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.32 | 0.35 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0156 | 未检出 | 未检出 |
2 | 珠岛花园 | 二次供水 | 0.32 | 0.44 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0083 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.35 | 0.37 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 富力路12号 | 二次供水 | 0.26 | 0.37 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0142 | 未检出 | 未检出 | |
白云区 | 1 | 蓝天路体育花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.28 | 6.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0097 | 未检出 | 未检出 |
2 | 白云大道南1033号东方明珠花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.17 | 7.32 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0090 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 单体楼(石井石沙路升平楼) | 二次供水 | 0.38 | 0.07 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0285 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 石槎路金碧新城 | 二次供水 | 0.30 | 0.06 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0112 | 未检出 | 未检出 | |
越秀区 | 1 | 德政北路393-401号住宅楼 | 二次供水 | 0.13 | 0.35 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 未检出 | 未检出 |
2 | 广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 二次供水 | 0.20 | 0.06 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 泰康路111号(康怡阁) | 二次供水 | 0.27 | 0.07 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0237 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 建设二马路东二街嘉颐居 | 二次供水 | 0.11 | 0.05 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区 | 1 | 悦涛雅苑(丰乐南路) | 二次供水 | 0.27 | 0.29 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0158 | 未检出 | 未检出 |
2 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.25 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0075 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 省电力一局(黄埔东路3375号大院) | 二次供水 | 0.18 | 0.26 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0070 | 38 | 未检出 | |
4 | 黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.22 | 0.07 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0604 | 未检出 | 未检出 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候, 溶液呈中性。 |
相关附件