用户龙头水(二次供水)水质情况(2025年1月)
文章发布日期: 2025-02-12
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水10项检测情况表(2025年1月) | |||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数(以O2计) | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | ||||
限值 | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3 | |||
天河区 | 1 | 天河区长兴街乐意居社区 | 二次供水 | 0.17 | 0.21 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0164 | 未检出 | 未检出 | 0.90 |
2 | 天河区长兴街建丽社区 | 二次供水 | 0.27 | 0.20 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0172 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | |
海珠区 | 1 | 海珠区海幢街宏宇社区 | 二次供水 | 0.22 | 0.41 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0165 | 未检出 | 未检出 | 0.88 |
2 | 海珠区南华西街海天社区 | 二次供水 | 0.25 | 0.54 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0213 | 未检出 | 未检出 | 0.83 | |
荔湾区 | 1 | 荔湾区西村街岭南湾畔社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.51 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0162 | 未检出 | 未检出 | 0.93 |
2 | 荔湾区站前街侨苑社区 | 二次供水 | 0.36 | 0.32 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0199 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | |
白云区 | 1 | 白云区龙归街东湖映月社区 | 二次供水 | 0.17 | 0.28 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0170 | 未检出 | 未检出 | 0.92 |
2 | 白云区均禾街富力城花园社区 | 二次供水 | 0.20 | 0.45 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0135 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | |
越秀区 | 1 | 越秀区光塔街怡乐里社区 | 二次供水 | 0.26 | 0.28 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0180 | 未检出 | 未检出 | 0.92 |
2 | 越秀区人民街玉带濠社区 | 二次供水 | 0.28 | 0.73 | 7.92 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0174 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | |
黄埔区 | 1 | 黄埔区夏港街丽江社区 | 二次供水 | 0.37 | 0.33 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0238 | 未检出 | 未检出 | 1.11 |
2 | 黄埔区穗东街南石市社区 | 二次供水 | 0.27 | 0.32 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0170 | 未检出 | 未检出 | 1.15 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件