用户龙头水(二次供水)水质情况(2019年4月)
文章发布日期: 2019-05-14
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2019年4月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 东圃一横路天河广场 | 直供水 | 0.28 | 0.22 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
东圃一横路天河广场 | 二次供水 | 0.18 | 0.17 | 7.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 中山大道金碧世纪花园 | 直供水 | 0.38 | 0.29 | 7.37 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 13 | 未检出 | ||||||||
中山大道金碧世纪花园 | 二次供水 | 0.14 | 0.19 | 7.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 7 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 昌岗东路286-296号 | 直供水 | 0.18 | 0.35 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
昌岗东路286-296号 | 二次供水 | 0.22 | 0.29 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 江南大道中穗花新村 | 直供水 | 0.16 | 0.40 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 9 | 未检出 | ||||||||
江南大道中穗花新村 | 二次供水 | 0.25 | 0.32 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 7 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 城西花园 | 直供水 | 0.34 | 0.26 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出 | |||||||
城西花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.20 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 6 | 未检出 | |||||||||
2 | 同德围同德花园 | 直供水 | 0.38 | 0.32 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
同德围同德花园 | 二次供水 | 0.27 | 0.26 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 14 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 机场路新市棠乐路南航新村 | 直供水 | 0.23 | 0.29 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | |||||||
机场路新市棠乐路南航新村 | 二次供水 | 0.17 | 0.22 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出 | |||||||||
2 | 汇侨路汇侨新城 | 直供水 | 0.15 | 0.18 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出 | ||||||||
汇侨路汇侨新城 | 二次供水 | 0.20 | 0.10 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 3 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 越秀南路丽水坊 | 直供水 | 0.18 | 0.52 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
越秀南路丽水坊 | 二次供水 | 0.24 | 0.45 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 泰康路111号(康怡阁) | 直供水 | 0.21 | 0.47 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出 | ||||||||
泰康路111号(康怡阁) | 二次供水 | 0.28 | 0.38 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 黄埔东路鸿森大厦 | 直供水 | 0.14 | 0.39 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.13 | 0.30 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||||
2 | 茅岗路卫生区 | 直供水 | 0.28 | 0.37 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | ||||||||
茅岗路卫生区 | 二次供水 | 0.12 | 0.22 | 7.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 8 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件