用户龙头水(二次供水)水质情况(2019年1月)
文章发布日期: 2019-02-26
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2019年1月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 枫叶路加拿大花园 | 直供水 | 0.27 | 0.33 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
枫叶路加拿大花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.27 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 枫叶路棠雅苑 | 直供水 | 0.33 | 0.30 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
枫叶路棠雅苑 | 二次供水 | 0.26 | 0.21 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 滨江东路听涛雅苑 | 直供水 | 0.18 | 0.50 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
滨江东路听涛雅苑 | 二次供水 | 0.14 | 0.47 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 5 | 未检出 | |||||||||
2 | 海联路10号银珠苑 | 直供水 | 0.12 | 0.54 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
海联路10号银珠苑 | 二次供水 | 0.10 | 0.51 | 7.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 8 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 光复中路旭日大厦 | 直供水 | 0.21 | 0.16 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
光复中路旭日大厦 | 二次供水 | 0.16 | 0.12 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 14 | 未检出 | |||||||||
2 | 康王中路世纪广场 | 直供水 | 0.23 | 0.28 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 20 | 未检出 | ||||||||
康王中路世纪广场 | 二次供水 | 0.20 | 0.23 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 17 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 机场路西侧腾龙阁 | 直供水 | 0.27 | 0.38 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
机场路西侧腾龙阁 | 二次供水 | 0.18 | 0.20 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 13 | 未检出 | |||||||||
2 | 益寿路远景新城 | 直供水 | 0.28 | 0.69 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出 | ||||||||
益寿路远景新城 | 二次供水 | 0.23 | 0.64 | 7.32 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 恒福路108号淘金花园 | 直供水 | 0.23 | 0.24 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 14 | 未检出 | |||||||
恒福路108号淘金花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.19 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 建设二马路东二街嘉颐居 | 直供水 | 0.21 | 0.18 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
建设二马路东二街嘉颐居 | 二次供水 | 0.16 | 0.13 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 黄埔万科城市花园 | 直供水 | 0.12 | 0.36 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | |||||||
黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.11 | 0.30 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 14 | 未检出 | |||||||||
2 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.10 | 0.46 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.10 | 0.40 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件