管网水水质情况(2019年1月)
文章发布日期: 2019-02-26
来源:广州市水务局
广州市管网水检测情况表(2019年1月) | |||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯/ 二氧化氯 |
pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) |
1月水质综合合格率(大厂) | 1月水质综合合格率 (加小厂) | 1月水质综合合格率 (加直供水) | 1月水质综合合格率(加直供水和二次供水) | ||
NTU | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
100 | 不得检出 | 管网末梢水中余量≥0.05/≥0.02 | 不小于6.5且 不大于8.5 |
250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 水源限制,原水 耗氧量>6mg/L时为5 |
||||||
广州市自来水公司(白云) | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 7.71 | 11.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.87 | ||||||
广州市自来水公司(海珠) | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 7.56 | 20.4 | <5 | 无异臭、异味 | 1.06 | ||||||
广州市自来水公司(黄埔) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 7.81 | 22.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.99 | ||||||
广州市自来水公司(荔湾) | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | 7.60 | 13.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.87 | ||||||
广州市自来水公司(天河) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | 7.61 | 18.2 | <5 | 无异臭、异味 | 1.03 | ||||||
广州市自来水公司(越秀) | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 7.57 | 12.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.84 | ||||||
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.13 | 7.39 | 26.3 | <5 | 无异臭、异味 | 1.00 | ||||||
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 0.73 | 7.37 | 16.6 | <5 | 无异臭、异味 | 1.00 | ||||||
广州市番禺区房地产东乡水厂(番禺) | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.71 | 7.58 | 19.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.92 | ||||||
广州市番禺区钟村自来水公司(番禺) | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 7.40 | 23.0 | <5 | 无异臭、异味 | 1.17 | ||||||
广州市番禺区石碁自来水公司(番禺) | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.67 | 25.4 | <5 | 无异臭、异味 | 1.05 | ||||||
广州南沙粤海水务有限公司(南沙) | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | 7.43 | 14.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.92 | ||||||
广州市榄核自来水有限公司(南沙) | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.74 | 20.6 | <5 | 无异臭、异味 | 1.00 | ||||||
广州市东泉供水有限公司鱼窝头分公司(南沙) | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | 7.26 | 29.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.92 | ||||||
广州市穗云自来水有限公司(白云) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.93 | 7.6 | 15.8 | 5 | 无异臭、异味 | 0.56 | ||||||
广州市穗北供水有限公司(白云) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 6.8 | 20.5 | 5 | 无异臭、异味 | 0.88 | ||||||
广州市花都区自来水公司(花都) | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 7.6 | 20.9 | 5 | 无异臭、异味 | 1.04 | ||||||
广州市花泉供水有限公司(花都) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.89 | 7.6 | 17.0 | 5 | 无异臭、异味 | 0.56 | ||||||
广州市源峰自来水有限公司(花都) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 7.6 | 22.1 | 5 | 无异臭、异味 | 0.92 | ||||||
广州市从化区自来水公司(从化) | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 7.4 | 7.97 | 5 | 无异臭、异味 | 0.36 | ||||||
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 7.4 | 11.5 | 5 | 无异臭、异味 | 0.64 | ||||||
从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂(从化) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | 7.4 | 11.5 | 5 | 无异臭、异味 | 0.64 | ||||||
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.64 | 7.6 | 14.0 | 5 | 无异臭、异味 | 0.84 | ||||||
增城新和自来水有限公司(增城) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 7.6 | 22.3 | 5 | 无异臭、异味 | 0.88 | ||||||
增城清源自来水厂有限公司(增城) | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | 7.6 | 20.0 | 5 | 无异臭、异味 | 1.04 | ||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||
相关附件