管网水水质情况(2019年5月)
文章发布日期: 2019-06-13
来源:广州市水务局
广州市管网水检测情况表(2019年5月) | |||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯/ 二氧化氯 |
pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) |
1-5月水质综合合格率(大厂) | 1-5月水质综合合格率 (加小厂) | 1-5月水质综合合格率 (加直供水) | 1-5月水质综合合格率(加直供水和二次供水) | ||
NTU | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
100 | 不得检出 | 管网末梢水中余量≥0.05/≥0.02 | 不小于6.5且 不大于8.5 |
250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 水源限制,原水 耗氧量>6mg/L时为5 |
||||||
广州市自来水公司(白云) | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 7.48 | 8.13 | <5 | 无异臭、异味 | 1.07 | ||||||
广州市自来水公司(海珠) | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.55 | 10.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.99 | ||||||
广州市自来水公司(黄埔) | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 7.52 | 10.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.97 | ||||||
广州市自来水公司(荔湾) | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 7.50 | 8.10 | <5 | 无异臭、异味 | 1.03 | ||||||
广州市自来水公司(天河) | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 7.46 | 9.56 | <5 | 无异臭、异味 | 1.11 | ||||||
广州市自来水公司(越秀) | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 7.55 | 8.24 | <5 | 无异臭、异味 | 1.00 | ||||||
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.01 | 7.29 | 6.52 | <5 | 无异臭、异味 | 0.83 | ||||||
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.14 | 6 | 未检出 | 0.99 | 7.32 | 6.63 | <5 | 无异臭、异味 | 0.83 | ||||||
广州市番禺区房地产东乡水厂(番禺) | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 0.63 | 7.16 | 9.08 | <5 | 无异臭、异味 | 0.92 | ||||||
广州市番禺区钟村自来水公司(番禺) | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 7.45 | 8.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.94 | ||||||
广州市番禺区石碁自来水公司(番禺) | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 0.87 | 7.41 | 10.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.92 | ||||||
广州南沙粤海水务有限公司(南沙) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.54 | 7.46 | 7.92 | <5 | 无异臭、异味 | 0.92 | ||||||
广州市榄核自来水有限公司(南沙) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | 7.26 | 7.30 | <5 | 无异臭、异味 | 0.83 | ||||||
广州市东泉供水有限公司鱼窝头分公司(南沙) | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 7.52 | 8.02 | <5 | 无异臭、异味 | 0.92 | ||||||
广州市穗云自来水有限公司(白云) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.06 | 7.6 | 10.8 | 5 | 无异臭、异味 | 0.64 | ||||||
广州市穗北供水有限公司(白云) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 6.8 | 9.57 | 5 | 无异臭、异味 | 1.44 | ||||||
广州市花都区自来水公司(花都) | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 7.6 | 11.9 | 5 | 无异臭、异味 | 0.84 | ||||||
广州市花泉供水有限公司(花都) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 7.6 | 11.5 | 5 | 无异臭、异味 | 0.48 | ||||||
广州市源峰自来水有限公司(花都) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1.01 | 7.6 | 15.4 | 5 | 无异臭、异味 | 0.60 | ||||||
广州市从化区自来水公司(从化) | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | 7.6 | 11.5 | 5 | 无异臭、异味 | 0.32 | ||||||
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 7.2 | 6.97 | 5 | 无异臭、异味 | 1.44 | ||||||
从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂(从化) | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 7.2 | 6.97 | 5 | 无异臭、异味 | 1.44 | ||||||
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 7.4 | 7.33 | 5 | 无异臭、异味 | 0.80 | ||||||
增城新和自来水有限公司(增城) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | 7.6 | 13.7 | 5 | 无异臭、异味 | 1.16 | ||||||
增城清源自来水厂有限公司(增城) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.73 | 7.0 | 12.8 | 5 | 无异臭、异味 | 1.12 | ||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||
相关附件