用户龙头水(二次供水)水质情况(2019年2月)
文章发布日期: 2019-03-26
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2019年2月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 天力街5号天力居 | 直供水 | 0.27 | 0.23 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 5 | 未检出 | |||||||
天力街5号天力居 | 二次供水 | 0.17 | 0.18 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 6 | 未检出 | |||||||||
2 | 中山大道中1号羊城花园 | 直供水 | 0.36 | 0.26 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
中山大道中1号羊城花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.17 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 海联路10号银珠苑 | 直供水 | 0.14 | 0.59 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
海联路10号银珠苑 | 二次供水 | 0.15 | 0.35 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 3 | 未检出 | |||||||||
2 | 江丽路新鸿花园 | 直供水 | 0.15 | 0.29 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
江丽路新鸿花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.21 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 康王路新光城市花园 | 直供水 | 0.20 | 0.42 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
康王路新光城市花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.31 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 康王南路荔湾广场 | 直供水 | 0.28 | 0.34 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
康王南路荔湾广场 | 二次供水 | 0.24 | 0.27 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 机场路水边街时代花园 | 直供水 | 0.29 | 0.38 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||
机场路水边街时代花园 | 二次供水 | 0.15 | 0.19 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||||
2 | 机场路乐陶街金迪城市花园 | 直供水 | 0.35 | 0.35 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出 | ||||||||
机场路乐陶街金迪城市花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.17 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 6 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 先烈中路102号大院住宅区 | 直供水 | 0.21 | 0.34 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
先烈中路102号大院住宅区 | 二次供水 | 0.17 | 0.25 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||||
2 | 先烈东二横路8号 | 直供水 | 0.16 | 0.31 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | ||||||||
先烈东二横路8号 | 二次供水 | 0.12 | 0.27 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 黄埔三多路乙烯大院 | 直供水 | 0.32 | 0.33 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
黄埔三多路乙烯大院 | 二次供水 | 0.29 | 0.27 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||||
2 | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 直供水 | 0.26 | 0.30 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | ||||||||
黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 二次供水 | 0.21 | 0.21 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件