用户龙头水(二次供水)水质情况(2019年7月)
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2019年7月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 直供水 | 0.86 | 0.32 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0597 | 未检出 | 未检出 | |||||||
科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 二次供水 | 0.29 | 0.94 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0313 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 岑村华南御景园 | 直供水 | 0.52 | 1.14 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0090 | 3 | 未检出 | ||||||||
岑村华南御景园 | 二次供水 | 0.07 | 0.78 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 29 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 新港东路南园南街南园居 | 直供水 | 0.19 | 0.52 | 6.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0112 | 33 | 未检出 | |||||||
新港东路南园南街南园居 | 二次供水 | 0.29 | 0.55 | 7.10 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0163 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 广州大道南叠彩路叠彩园 | 直供水 | 0.44 | 0.74 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
广州大道南叠彩路叠彩园 | 二次供水 | 0.68 | 0.24 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 2 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 金满家园 | 直供水 | 0.08 | 0.91 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0128 | 2 | 未检出 | |||||||
金满家园 | 二次供水 | 0.07 | 1.05 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0150 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 富力路12号 | 直供水 | 0.82 | 0.62 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0119 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
富力路12号 | 二次供水 | 0.44 | 0.67 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0158 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 黄石路白云高尔夫花园 | 直供水 | 0.85 | 0.47 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0217 | 未检出 | 未检出 | |||||||
黄石路白云高尔夫花园 | 二次供水 | 0.47 | 0.86 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 5 | 未检出 | |||||||||
2 | 元邦航空家园(黄石西路599号) | 直供水 | 0.50 | 1.20 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0131 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
元邦航空家园(黄石西路599号) | 二次供水 | 0.84 | 0.46 | 7.93 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0009 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 寺石新马路132-136号汇景大厦 | 直供水 | 0.06 | 0.59 | 7.16 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0114 | 未检出 | 未检出 | |||||||
寺石新马路132-136号汇景大厦 | 二次供水 | 0.25 | 0.63 | 7.15 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0162 | 1 | 未检出 | |||||||||
2 | 新河浦雅居(恤孤院二横路) | 直供水 | 0.71 | 0.74 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0172 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
新河浦雅居(恤孤院二横路) | 二次供水 | 0.77 | 0.70 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0127 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.30 | 0.42 | 7.03 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0154 | 未检出 | 未检出 | |||||||
黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.52 | 0.23 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0822 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 黄埔三多路乙烯大院 | 直供水 | 0.06 | 0.78 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0150 | 20 | 未检出 | ||||||||
黄埔三多路乙烯大院 | 二次供水 | 0.27 | 0.63 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0089 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 。
|
|||||||||||||||||||