用户龙头水(二次供水)水质情况(2018年12月)
文章发布日期: 2019-01-21
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2018年12月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 科韵路广海花园 | 直供水 | 0.14 | 0.22 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
科韵路广海花园 | 二次供水 | 0.12 | 0.19 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 棠德南路棠德花园 | 直供水 | 0.19 | 0.20 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
棠德南路棠德花园 | 二次供水 | 0.14 | 0.17 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 海联路海印南苑 | 直供水 | 0.27 | 0.31 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
海联路海印南苑 | 二次供水 | 0.22 | 0.26 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 滨江东路海珠半岛花园 | 直供水 | 0.18 | 0.21 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | ||||||||
滨江东路海珠半岛花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.19 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 东风西路嘉和苑 | 直供水 | 0.37 | 0.44 | 7.17 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
东风西路嘉和苑 | 二次供水 | 0.32 | 0.41 | 7.13 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 西华路港丰大厦 | 直供水 | 0.29 | 0.39 | 7.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
西华路港丰大厦 | 二次供水 | 0.27 | 0.35 | 7.15 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 38 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 三元里大道沙涌南广州大学教工宿舍 | 直供水 | 0.27 | 0.23 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | |||||||
三元里大道沙涌南广州大学教工宿舍 | 二次供水 | 0.36 | 0.11 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||||
2 | 德康路棠景街丽康居 | 直供水 | 0.19 | 0.42 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 13 | 未检出 | ||||||||
德康路棠景街丽康居 | 二次供水 | 0.17 | 0.23 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 直供水 | 0.21 | 0.24 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||
广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 二次供水 | 0.22 | 0.11 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 恒福路248号金怡楼 | 直供水 | 0.16 | 0.23 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | ||||||||
恒福路248号金怡楼 | 二次供水 | 0.14 | 0.21 | 7.37 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 直供水 | 0.38 | 0.37 | 7.88 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.37 | 0.30 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 直供水 | 0.21 | 0.21 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 14 | 未检出 | ||||||||
黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.19 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件