用户龙头水(二次供水)水质情况(2019年8月)
文章发布日期: 2019-09-10
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2019年8月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 茶山路223号五山花园 | 直供水 | 0.25 | 0.16 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0113 | 12 | 未检出 | |||||||
茶山路223号五山花园 | 二次供水 | 0.40 | 0.16 | 7.40 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 7 | 未检出 | |||||||||
2 | 天河北路567号芳草园小区 | 直供水 | 0.37 | 0.25 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0228 | 1 | 未检出 | ||||||||
天河北路567号芳草园小区 | 二次供水 | 0.34 | 0.24 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0256 | 91 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 广州大道南碧桃径逸景翠园 | 直供水 | 0.04 | 0.56 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 42 | 未检出 | |||||||
广州大道南碧桃径逸景翠园 | 二次供水 | 0.43 | 0.62 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 新港中路354号大院珠影厂宿舍 | 直供水 | 0.61 | 0.22 | 7.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
新港中路354号大院珠影厂宿舍 | 二次供水 | 0.17 | 0.24 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0073 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 南岸路荔港南湾 | 直供水 | 0.40 | 0.40 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出 | |||||||
南岸路荔港南湾 | 二次供水 | 0.65 | 0.27 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 80 | 未检出 | |||||||||
2 | 荔湾路121号荔京阁 | 直供水 | 0.03 | 0.19 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0083 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.07 | 0.20 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0080 | 4 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 广园路广园新村(景泰东四巷6号) | 直供水 | 0.64 | 0.62 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0113 | 2 | 未检出 | |||||||
广园路广园新村(景泰东四巷6号) | 二次供水 | 0.68 | 0.62 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0116 | 1 | 未检出 | |||||||||
2 | 广园路云苑新村(云苑北街24号) | 直供水 | 0.62 | 1.34 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
广园路云苑新村(云苑北街24号) | 二次供水 | 0.31 | 0.68 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 单体楼(广州大道中359-367号东方花苑) | 直供水 | 0.79 | 1.76 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0143 | 34 | 未检出 | |||||||
单体楼(广州大道中359-367号东方花苑) | 二次供水 | 0.10 | 1.29 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0174 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 中山一路金羊花园 | 直供水 | 0.32 | 0.60 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0236 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
中山一路金羊花园 | 二次供水 | 0.10 | 0.60 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0371 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 直供水 | 0.26 | 0.27 | 7.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0142 | 7 | 未检出 | |||||||
黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 二次供水 | 0.05 | 0.27 | 7.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 2 | 未检出 | |||||||||
2 | 省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 直供水 | 0.10 | 0.29 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0241 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 二次供水 | 0.23 | 0.23 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0541 | 1 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件