用户龙头水(二次供水)水质情况(2019年9月)
文章发布日期: 2019-10-14
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2019年9月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 天河北路金田花苑 | 直供水 | 0.75 | 0.24 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0111 | 29 | 未检出 | |||||||
天河北路金田花苑 | 二次供水 | 0.74 | 0.33 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0106 | 76 | 未检出 | |||||||||
2 | 龙口西路穗园小区 | 直供水 | 0.36 | 0.54 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0262 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
龙口西路穗园小区 | 二次供水 | 0.78 | 0.36 | 7.55 | 10 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0174 | 93 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 赤岗路97号大院 | 直供水 | 0.24 | 0.98 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0196 | 未检出 | 未检出 | |||||||
赤岗路97号大院 | 二次供水 | 0.38 | 1.00 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0139 | 84 | 未检出 | |||||||||
2 | 赤岗大塘聚德花园 | 直供水 | 0.35 | 1.07 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0154 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
赤岗大塘聚德花园 | 二次供水 | 0.57 | 0.54 | 7.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0138 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 中山八路东浚荔景苑 | 直供水 | 0.57 | 0.34 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0137 | 未检出 | 未检出 | |||||||
中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.46 | 0.43 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0126 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 沙面路沙面北街83号 | 直供水 | 0.45 | 1.18 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
沙面路沙面北街83号 | 二次供水 | 0.23 | 0.90 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0112 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 广园路松柏东街景泰名苑怡景轩 | 直供水 | 0.15 | 0.70 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 1 | 未检出 | |||||||
广园路松柏东街景泰名苑怡景轩 | 二次供水 | 0.71 | 0.54 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0103 | 4 | 未检出 | |||||||||
2 | 白云大道南1033号东方明珠花园 | 直供水 | 0.14 | 1.46 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0122 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
白云大道南1033号东方明珠花园 | 二次供水 | 0.50 | 0.50 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0097 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 寺石新马路五羊新城(愉憬大厦) | 直供水 | 0.03 | 0.41 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0178 | 未检出 | 未检出 | |||||||
寺石新马路五羊新城(愉憬大厦) | 二次供水 | 0.09 | 0.48 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0118 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 中山二路29号鸿瑞大厦 | 直供水 | 0.19 | 1.36 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
中山二路29号鸿瑞大厦 | 二次供水 | 0.23 | 1.66 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0134 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 悦涛花园(丰乐南路) | 直供水 | 0.36 | 1.04 | 7.16 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0103 | 未检出 | 未检出 | |||||||
悦涛花园(丰乐南路) | 二次供水 | 0.74 | 1.50 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0158 | 26 | 未检出 | |||||||||
2 | 黄埔东路鸿森大厦 | 直供水 | 0.64 | 1.79 | 6.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0309 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.84 | 0.98 | 7.10 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0779 | 31 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件