管网水水质情况(2018年7月)
文章发布日期: 2018-08-17
来源:广州市水务局
广州市管网水检测情况表(2018年7月) | ||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||||||
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯/ 二氧化氯 |
pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) |
|||||||
NTU | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | ||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
100 | 不得检出 | 管网末梢水中余量≥0.05 | 不小于6.5且 不大于8.5 |
250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 水源限制,原水 耗氧量>6mg/L时为5 |
|||||||
广州市自来水公司(白云) | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 7.67 | 10.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.94 | |||||||
广州市自来水公司(海珠) | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 7.59 | 12.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.88 | |||||||
广州市自来水公司(黄埔) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 7.62 | 17.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.99 | |||||||
广州市自来水公司(荔湾) | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 7.68 | 9.35 | <5 | 无异臭、异味 | 0.71 | |||||||
广州市自来水公司(天河) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 7.58 | 15.1 | <5 | 无异臭、异味 | 1.05 | |||||||
广州市自来水公司(越秀) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | 7.65 | 9.86 | <5 | 无异臭、异味 | 0.77 | |||||||
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 0.99 | 7.63 | 9.01 | <5 | 无异臭、异味 | 0.74 | |||||||
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | 7.69 | 9.86 | <5 | 无异臭、异味 | 0.95 | |||||||
广州市番禺区房地产东乡水厂(番禺) | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 0.79 | 7.62 | 9.64 | <5 | 无异臭、异味 | 0.97 | |||||||
广州市番禺区钟村自来水公司(番禺) | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.87 | 7.2 | 8.93 | <5 | 无异臭、异味 | 0.84 | |||||||
广州市番禺区石碁自来水公司(番禺) | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 7.54 | 9.98 | <5 | 无异臭、异味 | 0.78 | |||||||
广州南沙粤海水务有限公司(南沙) | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 0.66 | 7.63 | 8.65 | <5 | 无异臭、异味 | 0.61 | |||||||
广州市榄核自来水有限公司(南沙) | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.47 | 9.80 | <5 | 无异臭、异味 | 0.84 | |||||||
广州市东泉供水有限公司鱼窝头分公司(南沙) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.07 | 7.98 | 10.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.79 | |||||||
广州市穗云自来水有限公司(白云) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.00 | 7.8 | 10.2 | <5 | 无异臭、异味 | 1.20 | |||||||
广州市穗北供水有限公司(白云) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | 7.4 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 1.80 | |||||||
广州市花都区自来水公司(花都) | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 7.6 | 9.26 | <5 | 无异臭、异味 | 1.76 | |||||||
广州市花泉供水有限公司(花都) | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 7.8 | 11.9 | <5 | 无异臭、异味 | 1.20 | |||||||
广州市源峰自来水有限公司(花都) | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 7.6 | 11.8 | <5 | 无异臭、异味 | 1.76 | |||||||
广州市从化区自来水公司(从化) | 0.6 | 4 | 未检出 | 0.46 | 7.4 | 7.94 | <5 | 无异臭、异味 | 0.56 | |||||||
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) | 0.4 | 1 | 未检出 | 0.44 | 7.4 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 0.76 | |||||||
从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂(从化) | 0.4 | 1 | 未检出 | 0.44 | 7.4 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 0.76 | |||||||
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 8.0 | 9.16 | <5 | 无异臭、异味 | 1.88 | |||||||
增城新和自来水有限公司(增城) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 7.2 | 20.8 | <5 | 无异臭、异味 | 1.44 | |||||||
增城清源自来水厂有限公司(增城) | 1.0 | 2 | 未检出 | 0.50 | 7.2 | 18.8 | <5 | 无异臭、异味 | 1.72 | |||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
||||||||||||||||
相关附件