用户龙头水(二次供水)水质情况(2018年9月)
文章发布日期: 2018-10-22
来源:广州市水务局
广州市二次供水9项检测情况表(2018年9月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 中山大道西190号骏景花园 | 直供水 | 0.19 | 0.17 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出 | |||||||
中山大道西190号骏景花园 | 二次供水 | 0.11 | 0.07 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||||
2 | 中山大道富力天朗明居 | 直供水 | 0.16 | 0.27 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
中山大道富力天朗明居 | 二次供水 | 0.10 | 0.22 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 东晓路海城街海城花苑 | 直供水 | 0.24 | 0.14 | 7.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
东晓路海城街海城花苑 | 二次供水 | 0.17 | 0.09 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 宝岗大道宏宇广场 | 直供水 | 0.24 | 0.16 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
宝岗大道宏宇广场 | 二次供水 | 0.20 | 0.12 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 花地湾红棉苑 | 直供水 | 0.10 | 0.32 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 1 | 未检出 | |||||||
花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.14 | 0.24 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 18 | 未检出 | |||||||||
2 | 东漖北路芳村花园 | 直供水 | 0.15 | 0.26 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 72 | 未检出 | ||||||||
东漖北路芳村花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.21 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 83 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 黄边北路云山诗意人家 | 直供水 | 0.27 | 0.16 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出 | |||||||
黄边北路云山诗意人家 | 二次供水 | 0.20 | 0.12 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||||
2 | 同泰路颐和山庄 | 直供水 | 0.37 | 0.40 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 3 | 未检出 | ||||||||
同泰路颐和山庄 | 二次供水 | 0.30 | 0.28 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 48 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 广州大道同和路998号南湖半岛花园 | 直供水 | 0.15 | 0.24 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
广州大道同和路998号南湖半岛花园 | 二次供水 | 0.12 | 0.20 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 单体楼(同和路云景路1-160号) | 直供水 | 0.19 | 0.33 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
单体楼(同和路云景路1-160号) | 二次供水 | 0.16 | 0.29 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 直供水 | 0.21 | 0.23 | 7.29 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 48 | 未检出 | |||||||
黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 二次供水 | 0.18 | 0.19 | 7.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 62 | 未检出 | |||||||||
2 | 省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 直供水 | 0.24 | 0.22 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 52 | 未检出 | ||||||||
省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 二次供水 | 0.21 | 0.21 | 7.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 64 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件