用户龙头水(二次供水)水质情况(2018年7月)
文章发布日期: 2018-08-17
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2018年7月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 岑村华南御景园 | 直供水 | 0.21 | 0.17 | 7.31 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
岑村华南御景园 | 二次供水 | 0.17 | 0.14 | 7.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 华明路29号星汇园 | 直供水 | 0.29 | 0.54 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
华明路29号星汇园 | 二次供水 | 0.24 | 0.47 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 南洲路罗马家园 | 直供水 | 0.10 | 0.70 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
南洲路罗马家园 | 二次供水 | 0.13 | 0.31 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 南洲路珠江御景湾 | 直供水 | 0.12 | 0.48 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
南洲路珠江御景湾 | 二次供水 | 0.12 | 0.48 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 沙面路沙面北街83号 | 直供水 | 0.18 | 0.17 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||
沙面路沙面北街83号 | 二次供水 | 0.13 | 0.15 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 瑶台花园 | 直供水 | 0.18 | 0.21 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | ||||||||
瑶台花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.19 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 6 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 广园路松柏东街景泰名苑怡景轩 | 直供水 | 0.21 | 0.21 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||
广园路松柏东街景泰名苑怡景轩 | 二次供水 | 0.18 | 0.19 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 白云大道南1033号东方明珠花园 | 直供水 | 0.24 | 0.31 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
白云大道南1033号东方明珠花园 | 二次供水 | 0.21 | 0.28 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 8 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 东风东路锦城花园 | 直供水 | 0.24 | 0.35 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出 | |||||||
东风东路锦城花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.24 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 单体楼(广州大道北五仙桥伍仙花园) | 直供水 | 0.19 | 0.29 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 6 | 未检出 | ||||||||
单体楼(广州大道北五仙桥伍仙花园) | 二次供水 | 0.20 | 0.26 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 直供水 | 0.36 | 0.23 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 15 | 未检出 | |||||||
黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 二次供水 | 0.29 | 0.14 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 60 | 未检出 | |||||||||
2 | 黄埔万科城市花园 | 直供水 | 0.17 | 0.39 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 89 | 未检出 | ||||||||
黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.12 | 0.33 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 18 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件