管网水水质情况(2018年8月)


文章发布日期: 2018-09-18    来源:广州市水务局
  
广州市管网水检测情况表(20188月)
检测数据由广州市水质监测中心提供
指标 浑浊度
(散射浑浊度单位)
菌落总数 总大肠菌群 游离余氯/
二氧化氯
pH 氯化物 色度 臭和味 耗氧量
(CODMn法,以O2)
NTU CFU/mL CFU/100mL mg/L 无量纲 mg/L 无量纲 mg/L
限值 1
水源与净水技术条件限制时为3
100 不得检出 管网末梢水中余量≥0.05/0.02 不小于6.5
不大于
8.5
250 15 无异臭、异味 3
水源限制,原水
耗氧量
>6mg/L时为5
广州市自来水公司(白云) 0.22 未检出 未检出 0.30 7.57 13.2 <5 无异臭、异味 0.96
广州市自来水公司(海珠) 0.22 未检出 未检出 0.45 7.45 12.2 <5 无异臭、异味 1.00
广州市自来水公司(黄埔) 0.25 未检出 未检出 0.41 7.54 20.8 <5 无异臭、异味 1.18
广州市自来水公司(荔湾) 0.24 未检出 未检出 0.50 7.57 12.8 <5 无异臭、异味 1.17
广州市自来水公司(天河) 0.22 未检出 未检出 0.28 7.48 19.4 <5 无异臭、异味 1.14
广州市自来水公司(越秀) 0.25 未检出 未检出 0.31 7.55 18.1 <5 无异臭、异味 1.18
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) 0.22 未检出 未检出 0.82 7.59 12.3 <5 无异臭、异味 1.11
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) 0.17 未检出 未检出 0.81 7.61 13.6 <5 无异臭、异味 1.28
广州市番禺区房地产东乡水厂(番禺) 0.12 未检出 未检出 0.90 7.50 11.5 <5 无异臭、异味 1.15
广州市番禺区钟村自来水公司(番禺) 0.25 未检出 未检出 0.77 7.49 12.2 <5 无异臭、异味 1.06
广州市番禺区石碁自来水公司(番禺) 0.17 未检出 未检出 0.73 7.51 13.3 <5 无异臭、异味 1.23
广州南沙粤海水务有限公司(南沙) 0.18 未检出 未检出 0.31 7.20 11.0 <5 无异臭、异味 0.98
广州市榄核自来水有限公司(南沙) 0.14 未检出 未检出 1.2 7.61 13.7 <5 无异臭、异味 1.03
广州市东泉供水有限公司鱼窝头分公司(南沙) 0.25 2 未检出 1.24 7.63 13.8 <5 无异臭、异味 0.9
广州市穗云自来水有限公司(白云) 0.3 48 未检出 0.97 8.0 12.7 <5 无异臭、异味 1.40
广州市穗北供水有限公司(白云) 0.5 2 未检出 0.39 7.4 10.8 <5 无异臭、异味 2.00
广州市花都区自来水公司(花都) 0.3 未检出 未检出 0.32 7.4 16.7 <5 无异臭、异味 1.32
广州市花泉供水有限公司(花都) 0.3 5 未检出 0.99 7.8 16.5 <5 无异臭、异味 2.60
广州市源峰自来水有限公司(花都) 0.5 3 未检出 0.49 7.6 17.6 <5 无异臭、异味 0.52
广州市从化区自来水公司(从化) 0.9 5 未检出 0.45 7.8 7.89 <5 无异臭、异味 0.40
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) 0.8 未检出 未检出 0.49 7.8 11.7 <5 无异臭、异味 0.76
从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂(从化) 0.8 未检出 未检出 0.49 7.8 11.7 <5 无异臭、异味 0.76
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) 0.3 18 未检出 0.27 7.8 11.9 <5 无异臭、异味 0.96
增城新和自来水有限公司(增城) 0.5 未检出 未检出 0.41 7.8 26.5 <5 无异臭、异味 0.80
增城清源自来水厂有限公司(增城) 0.3 2 未检出 0.66 7.8 24.9 <5 无异臭、异味 1.08
:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
   2.各供水企业的水质数据为抽检平均值;
   3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位;
   4.细菌学指标通常采用CFU/mL CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。
   5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于014之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
相关附件