用户龙头水(二次供水)水质情况(2018年8月)
文章发布日期: 2018-09-18
来源:广州市水务局
广州市二次供水检测情况表(2018年8月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落 总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 兴民路100号中海花城湾 | 直供水 | 0.28 | 0.22 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出 | |||||||
兴民路100号中海花城湾 | 二次供水 | 0.22 | 0.19 | 7.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 嘉裕阳光大厦 | 直供水 | 0.31 | 0.26 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 6 | 未检出 | ||||||||
嘉裕阳光大厦 | 二次供水 | 0.26 | 0.21 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 革新路金沙花园春岚阁 | 直供水 | 0.20 | 0.17 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | |||||||
革新路金沙花园春岚阁 | 二次供水 | 0.17 | 0.13 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 革新路光大花园 | 直供水 | 0.13 | 0.21 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
革新路光大花园 | 二次供水 | 0.10 | 0.19 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦) | 直供水 | 0.24 | 0.25 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 11 | 未检出 | |||||||
站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦) | 二次供水 | 0.21 | 0.22 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 直供水 | 0.20 | 0.21 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 15 | 未检出 | ||||||||
桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.11 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 50 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 百顺南路集益街集贤苑小区 | 直供水 | 0.32 | 0.30 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
百顺南路集益街集贤苑小区 | 二次供水 | 0.27 | 0.21 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 白云大道北乐居街新兴白云花园 | 直供水 | 0.33 | 0.48 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
白云大道北乐居街新兴白云花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.39 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 单体楼(广州大道北1838号大院) | 直供水 | 0.18 | 0.17 | 7.29 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | |||||||
单体楼(广州大道北1838号大院) | 二次供水 | 0.16 | 0.15 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 8 | 未检出 | |||||||||
2 | 广州大道北东兴二街梅花园京溪山庄 | 直供水 | 0.26 | 0.24 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 11 | 未检出 | ||||||||
广州大道北东兴二街梅花园京溪山庄 | 二次供水 | 0.22 | 0.21 | 7.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 8 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.40 | 0.37 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 5 | 未检出 | |||||||
黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.31 | 0.26 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 黄埔三多路乙烯大院 | 直供水 | 0.44 | 0.32 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 5 | 未检出 | ||||||||
黄埔三多路乙烯大院 | 二次供水 | 0.30 | 0.23 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件