管网水水质情况(2019年2月)


文章发布日期: 2019-03-28    来源:广州市水务局
  
广州市管网水检测情况表(20192月)
检测数据由广州市水质监测中心提供
指标 浑浊度
(散射浑浊度单位)
菌落总数 总大肠菌群 游离余氯/
二氧化氯
pH 氯化物 色度 臭和味 耗氧量
(CODMn法,以O2)
1-2月水质综合合格率(大厂) 1-2月水质综合合格率  (加小厂) 1-2月水质综合合格率 (加直供水) 1-2月水质综合合格率(加直供水和二次供水)
NTU CFU/mL CFU/100mL mg/L 无量纲 mg/L 无量纲 mg/L 100% 100% 100% 100%
限值 1
水源与净水技术条件限制时为3
100 不得检出 管网末梢水中余量≥0.05/0.02 不小于6.5
不大于
8.5
250 15 无异臭、异味 3
水源限制,原水
耗氧量
>6mg/L时为5
广州市自来水公司(白云) 0.28 未检出 未检出 0.40 7.58 11.2 5 无异臭、异味 0.93        
广州市自来水公司(白云)(增加了二次供水) 0.23 2 未检出 0.32 7.54 11.2 5 无异臭、异味 0.93
广州市自来水公司(海珠) 0.29 未检出 未检出 0.37 7.55 15.3 5 无异臭、异味 1.01
广州市自来水公司(海珠)(增加了二次供水) 0.24 1 未检出 0.30 7.51 15.3 5 无异臭、异味 1.01
广州市自来水公司(黄埔) 0.40 未检出 未检出 0.36 7.60 32.2 5 无异臭、异味 1.37
广州市自来水公司(黄埔)(增加了二次供水) 0.32 1 未检出 0.31 7.63 32.2 5 无异臭、异味 1.37
广州市自来水公司(荔湾) 0.34 未检出 未检出 0.51 7.64 14.5 5 无异臭、异味 0.97
广州市自来水公司(荔湾)(增加了二次供水) 0.28 1 未检出 0.39 7.58 14.5 5 无异臭、异味 0.97
广州市自来水公司(天河) 0.32 未检出 未检出 0.44 7.57 25.5 5 无异臭、异味 1.19
广州市自来水公司(天河)(增加了二次供水) 0.27 1 未检出 0.33 7.55 25.5 5 无异臭、异味 1.19
广州市自来水公司(越秀) 0.30 未检出 未检出 0.44 7.61 16.1 5 无异臭、异味 1.12
广州市自来水公司(越秀)(增加了二次供水) 0.25 1 未检出 0.34 7.54 16.1 5 无异臭、异味 1.12
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) 0.17 未检出 未检出 0.98 7.34 8.8 5 无异臭、异味 1.00
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) 0.18 未检出 未检出 0.92 7.34 9.1 5 无异臭、异味 0.92
广州市番禺区房地产东乡水厂(番禺) 0.46 未检出 未检出 0.52 7.47 21.6 5 无异臭、异味 1.08
广州市番禺区钟村自来水公司(番禺) 0.25 未检出 未检出 0.60 7.46 20.2 5 无异臭、异味 0.92
广州市番禺区石碁自来水公司(番禺) 0.17 未检出 未检出 0.60 7.81 17.7 5 无异臭、异味 1.00
广州南沙粤海水务有限公司(南沙) 0.15 未检出 未检出 0.71 7.54 13.1 5 无异臭、异味 0.75
广州市榄核自来水有限公司(南沙) 0.26 未检出 未检出 0.81 7.63 16.0 5 无异臭、异味 0.92
广州市东泉供水有限公司鱼窝头分公司(南沙) 0.19 未检出 未检出 1.51 7.57 16.1 5 无异臭、异味 1.08
广州市穗云自来水有限公司(白云) 0.3 未检出 未检出 1.01 7.6 12.1 5 无异臭、异味 0.40
广州市穗北供水有限公司(白云) 0.2 未检出 未检出 0.94 6.8 8.58 5 无异臭、异味 0.64
广州市花都区自来水公司(花都) 0.2 未检出 未检出 0.76 7.6 22.5 5 无异臭、异味 0.68
广州市花泉供水有限公司(花都) 0.4 未检出 未检出 0.98 7.6 18.8 5 无异臭、异味 0.68
广州市源峰自来水有限公司(花都) 0.3 未检出 未检出 0.81 7.6 23.1 5 无异臭、异味 0.60
广州市从化区自来水公司(从化) 0.4 4 未检出 0.06 7.8 4.91 5 无异臭、异味 0.28
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) 0.3 7 未检出 0.70 7.8 5.75 5 无异臭、异味 0.24
从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂(从化) 0.3 7 未检出 0.70 7.8 5.75 5 无异臭、异味 0.24
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) 0.3 未检出 未检出 0.68 7.4 13.2 5 无异臭、异味 0.72
增城新和自来水有限公司(增城) 0.5 45 未检出 0.05 7.4 27.2 5 无异臭、异味 1.24
增城清源自来水厂有限公司(增城) 0.2 未检出 未检出 0.59 7.6 22.7 5 无异臭、异味 0.92
:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
   2.各供水企业的水质数据为抽检平均值;
   3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位;
   4.细菌学指标通常采用CFU/mL CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。
   5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于014之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
相关附件