用户龙头水(二次供水)水质情况(2018年11月)
文章发布日期: 2018-12-21
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2018年11月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 天河南二路28号星辰大厦 | 直供水 | 0.27 | 0.28 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
天河南二路28号星辰大厦 | 二次供水 | 0.17 | 0.21 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | |||||||||
2 | 中山大道158号东方新世界 | 直供水 | 0.19 | 0.22 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
中山大道158号东方新世界 | 二次供水 | 0.16 | 0.14 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 1 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 江燕路南珠广场 | 直供水 | 0.16 | 0.51 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
江燕路南珠广场 | 二次供水 | 0.13 | 0.48 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 9 | 未检出 | |||||||||
2 | 工业大道石溪保利百合花园 | 直供水 | 0.20 | 0.59 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出 | ||||||||
工业大道石溪保利百合花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.51 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 珠岛花园 | 直供水 | 0.24 | 0.24 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 16 | 未检出 | |||||||
珠岛花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.19 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 14 | 未检出 | |||||||||
2 | 单体楼(人民北路835号) | 直供水 | 0.16 | 0.44 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
单体楼(人民北路835号) | 二次供水 | 0.13 | 0.40 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 1 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 云山锦绣家园白云大道金信路49号 | 直供水 | 0.24 | 0.25 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
云山锦绣家园白云大道金信路49号 | 二次供水 | 0.22 | 0.21 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 白云大道北春庭花园 | 直供水 | 0.13 | 0.25 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
白云大道北春庭花园 | 二次供水 | 0.10 | 0.21 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 19 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 大新路280-314号大新大厦 | 直供水 | 0.36 | 0.25 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
大新路280-314号大新大厦 | 二次供水 | 0.23 | 0.20 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 15 | 未检出 | |||||||||
2 | 德政北路393-401号住宅楼 | 直供水 | 0.24 | 0.31 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 21 | 未检出 | ||||||||
德政北路393-401号住宅楼 | 二次供水 | 0.18 | 0.22 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 40 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 茅岗路卫生区 | 直供水 | 0.22 | 0.34 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 15 | 未检出 | |||||||
茅岗路卫生区 | 二次供水 | 0.20 | 0.31 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 18 | 未检出 | |||||||||
2 | 黄埔东苑小区 | 直供水 | 0.26 | 0.27 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.23 | 0.19 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件