管网水水质情况(2019年9月)
文章发布日期: 2019-10-14
来源:广州市水务局
广州市管网水检测情况表(2019年9月) | |||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯/ 二氧化氯 |
pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) |
1-9月水质综合合格率(大厂) | 1-9月水质综合合格率 (加小厂) | 1-9月水质综合合格率 (加直供水) | 1-9月水质综合合格率(加直供水和二次供水) | ||
NTU | CFU/mL | MPN/100ml或 CFU/100mL |
mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 99.89% | 99.94% | 99.81% | |||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
100 | 不得检出 | 管网末梢水中余量≥0.05/≥0.02 | 不小于6.5且 不大于8.5 |
250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 水源限制,原水 耗氧量>6mg/L时为5 |
||||||
广州市自来水公司(白云) | 0.3 | 1 | 未检出 | 0.46 | 7.7 | 10.2 | 5 | 无异臭、异味 | 1.14 | ||||||
广州市自来水公司(海珠) | 0.4 | 1 | 未检出 | 0.50 | 7.7 | 11.4 | 5 | 无异臭、异味 | 1.03 | ||||||
广州市自来水公司(黄埔) | 0.3 | 1 | 未检出 | 0.46 | 7.5 | 12.8 | 5 | 无异臭、异味 | 1.04 | ||||||
广州市自来水公司(荔湾) | 0.5 | 5 | 未检出 | 0.42 | 7.6 | 11.0 | 5 | 无异臭、异味 | 0.98 | ||||||
广州市自来水公司(天河) | 0.3 | 2 | 未检出 | 0.44 | 7.6 | 12.1 | 5 | 无异臭、异味 | 1.00 | ||||||
广州市自来水公司(越秀) | 0.3 | 3 | 未检出 | 0.45 | 7.7 | 10.1 | 5 | 无异臭、异味 | 0.88 | ||||||
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.20 | 1 | 未检出 | 0.59 | 7.08 | 11.9 | <5 | 无异臭、异味 | 0.67 | ||||||
广州市番禺区东乡供水有限公司(番禺) | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 6.96 | 12.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.80 | ||||||
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 7.10 | 9.77 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82 | ||||||
广州市番禺区钟村自来水有限公司(番禺) | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 0.77 | 7.10 | 10.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.84 | ||||||
广州市番禺石碁自来水有限公司(番禺) | 0.23 | 4 | 未检出 | 0.43 | 7.28 | 12.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.91 | ||||||
广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂(南沙) | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 7.6 | 11.4 | 5 | 无异臭、异味 | 1.00 | ||||||
广州市榄核自来水有限公司(南沙) | 0.3 | 8 | 未检出 | 0.72 | 7.8 | 11.6 | 5 | 无异臭、异味 | 1.00 | ||||||
广州市东泉供水有限公司(南沙) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | 7.4 | 12.4 | 5 | 无异臭、异味 | 1.00 | ||||||
广州市穗云自来水有限公司(白云) | 0.4 | 60 | 未检出 | 0.63 | 7.6 | 10.9 | 5 | 无异臭、异味 | 1.20 | ||||||
广州市穗北供水有限公司(白云) | 0.2 | 16 | 未检出 | 0.60 | 7.0 | 13.5 | 5 | 无异臭、异味 | 1.16 | ||||||
广州市花都区自来水公司(花都) | 0.4 | 60 | 未检出 | 0.59 | 7.4 | 12.9 | 5 | 无异臭、异味 | 1.04 | ||||||
广州市花泉供水有限公司(花都) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | 7.6 | 9.94 | 5 | 无异臭、异味 | 0.88 | ||||||
广州市源峰自来水有限公司(花都) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 7.4 | 12.0 | 5 | 无异臭、异味 | 1.04 | ||||||
广州市从化区自来水公司(从化) | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | 7.6 | 7.65 | 5 | 无异臭、异味 | 0.60 | ||||||
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) | 0.7 | 2 | 未检出 | 0.70 | 7.4 | 6.41 | 5 | 无异臭、异味 | 1.16 | ||||||
从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂(从化) | 0.7 | 2 | 未检出 | 0.70 | 7.4 | 6.41 | 5 | 无异臭、异味 | 1.16 | ||||||
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) | 0.5 | 2 | 未检出 | 0.88 | 7.4 | 8.07 | 5 | 无异臭、异味 | 0.80 | ||||||
增城新和自来水有限公司(增城) | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 7.4 | 12.9 | 5 | 无异臭、异味 | 1.00 | ||||||
增城清源自来水厂有限公司(增城) | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.81 | 6.8 | 11.9 | 5 | 无异臭、异味 | 0.80 | ||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||
相关附件