管网水水质情况(2018年10月)
文章发布日期: 2018-11-19
来源:广州市水务局
广州市管网水检测情况表(2018年10月) | |||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯/ 二氧化氯 |
pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) |
||
NTU | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | |||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
100 | 不得检出 | 管网末梢水中余量≥0.05 | 不小于6.5且 不大于8.5 |
250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 水源限制,原水 耗氧量>6mg/L时为5 |
||
广州市自来水公司(白云) | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 7.55 | 9.80 | <5 | 无异臭、异味 | 1.09 | ||
广州市自来水公司(海珠) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 7.57 | 15.5 | <5 | 无异臭、异味 | 1.14 | ||
广州市自来水公司(黄埔) | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 7.62 | 20.9 | <5 | 无异臭、异味 | 1.36 | ||
广州市自来水公司(荔湾) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | 7.60 | 13.3 | <5 | 无异臭、异味 | 1.27 | ||
广州市自来水公司(天河) | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 7.46 | 17.3 | <5 | 无异臭、异味 | 1.09 | ||
广州市自来水公司(越秀) | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 7.60 | 13.3 | <5 | 无异臭、异味 | 1.18 | ||
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂(番禺) | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 7.66 | 11.0 | <5 | 无异臭、异味 | 1.37 | ||
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂(番禺) | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | 7.45 | 10.2 | <5 | 无异臭、异味 | 1.37 | ||
广州市番禺区房地产东乡水厂(番禺) | 0.09 | 4 | 未检出 | 0.96 | 7.53 | 15.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.91 | ||
广州市番禺区钟村自来水公司(番禺) | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.63 | 7.29 | 11.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82 | ||
广州市番禺区石碁自来水公司(番禺) | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 7.79 | 12.6 | <5 | 无异臭、异味 | 1.24 | ||
广州南沙粤海水务有限公司(南沙) | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 7.65 | 11.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.91 | ||
广州市榄核自来水有限公司(南沙) | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 0.86 | 7.90 | 12.5 | <5 | 无异臭、异味 | 1.07 | ||
广州市东泉供水有限公司鱼窝头分公司(南沙) | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | 7.64 | 12.0 | <5 | 无异臭、异味 | 1.24 | ||
广州市穗云自来水有限公司(白云) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | 7.4 | 12.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.44 | ||
广州市穗北供水有限公司(白云) | 0.2 | 9 | 未检出 | 0.60 | 6.8 | 9.84 | <5 | 无异臭、异味 | 0.28 | ||
广州市花都区自来水公司(花都) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.59 | 7.6 | 13.0 | <5 | 无异臭、异味 | 0.40 | ||
广州市花泉供水有限公司(花都) | 0.5 | 2 | 未检出 | 0.58 | 7.4 | 12.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.32 | ||
广州市源峰自来水有限公司(花都) | 0.3 | 2 | 未检出 | 0.35 | 7.6 | 15.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.40 | ||
广州市从化区自来水公司(从化) | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.89 | 7.4 | 7.10 | <5 | 无异臭、异味 | 0.28 | ||
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂(从化) | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 7.2 | 8.00 | <5 | 无异臭、异味 | 0.12 | ||
从化经济技术开发区自来水有限公司神岗水厂(从化) | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 7.2 | 8.00 | <5 | 无异臭、异味 | 0.12 | ||
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂(增城) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.6 | 8.65 | <5 | 无异臭、异味 | 0.44 | ||
增城新和自来水有限公司(增城) | 0.4 | 1 | 未检出 | 0.50 | 7.6 | 20.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.52 | ||
增城清源自来水厂有限公司(增城) | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | 7.4 | 14.6 | <5 | 无异臭、异味 | 0.68 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||
相关附件