用户龙头水(二次供水)水质情况(2018年10月)
文章发布日期: 2018-11-19
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2018年10月) | |||||||||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) |
游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||||||
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | |||||||||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | ||||||||||
天河区 | 1 | 体育西路131号西雅苑 | 直供水 | 0.36 | 0.42 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出 | |||||||
体育西路131号西雅苑 | 二次供水 | 0.24 | 0.25 | 7.32 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | |||||||||
2 | 体育西路55号广东省工商行政管理局 | 直供水 | 0.19 | 0.39 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 17 | 未检出 | ||||||||
体育西路55号广东省工商行政管理局 | 二次供水 | 0.15 | 0.27 | 7.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 23 | 未检出 | |||||||||
海珠区 | 1 | 宝业路江南花园 | 直供水 | 0.23 | 0.31 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
宝业路江南花园 | 二次供水 | 0.21 | 0.28 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 昌岗中路187号金昌大厦 | 直供水 | 0.21 | 0.18 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 16 | 未检出 | ||||||||
昌岗中路187号金昌大厦 | 二次供水 | 0.17 | 0.15 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 9 | 未检出 | |||||||||
荔湾区 | 1 | 坑口金道花园 | 直供水 | 0.13 | 0.43 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 17 | 未检出 | |||||||
坑口金道花园 | 二次供水 | 0.10 | 0.21 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 白鹤洞广船社区 | 直供水 | 0.18 | 0.32 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
白鹤洞广船社区 | 二次供水 | 0.15 | 0.20 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 15 | 未检出 | |||||||||
白云区 | 1 | 白云大道北百顺南路集慧街11号岭南新世界D区 | 直供水 | 0.34 | 0.30 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
白云大道北百顺南路集慧街11号岭南新世界D区 | 二次供水 | 0.27 | 0.26 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 蓝天路体育花园 | 直供水 | 0.29 | 0.37 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | ||||||||
蓝天路体育花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.34 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
越秀区 | 1 | 农林东路22号大院 | 直供水 | 0.14 | 0.20 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||
农林东路22号大院 | 二次供水 | 0.16 | 0.12 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | |||||||||
2 | 米市路58号大院 | 直供水 | 0.24 | 0.38 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | ||||||||
米市路58号大院 | 二次供水 | 0.19 | 0.27 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 18 | 未检出 | |||||||||
黄埔区 | 1 | 悦涛花园(丰乐南路) | 直供水 | 0.15 | 0.12 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 9 | 未检出 | |||||||
悦涛花园(丰乐南路) | 二次供水 | 0.13 | 0.10 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 13 | 未检出 | |||||||||
2 | 黄埔东路鸿森大厦 | 直供水 | 0.15 | 0.31 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 38 | 未检出 | ||||||||
黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.10 | 0.27 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 12 | 未检出 | |||||||||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
|||||||||||||||||||
相关附件