用户龙头水(二次供水)水质情况(2019年11月)
文章发布日期: 2019-12-11
来源:广州市水务局
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2019年11月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 天河北路723号东方之珠花园 | 直供水 | 0.20 | 0.67 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0200 | 未检出 | 未检出 |
天河北路723号东方之珠花园 | 二次供水 | 0.34 | 0.29 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0163 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 中山大道华景路288号华景新城 | 直供水 | 0.48 | 0.51 | 7.40 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0179 | 未检出 | 未检出 | |
中山大道华景路288号华景新城 | 二次供水 | 0.50 | 0.70 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0081 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 南洲路嘉鸿花园 | 直供水 | 0.17 | 0.30 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0171 | 22 | 未检出 |
南洲路嘉鸿花园 | 二次供水 | 0.27 | 0.60 | 7.01 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0181 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 工业大道南821号金碧花园 | 直供水 | 0.20 | 0.28 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0095 | 28 | 未检出 | |
工业大道南821号金碧花园 | 二次供水 | 0.32 | 0.31 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0352 | 12 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 直供水 | 0.13 | 0.25 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 32 | 未检出 |
桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.31 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0121 | 83 | 未检出 | ||
2 | 花地湾红棉苑 | 直供水 | 0.17 | 0.31 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出 | |
花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.54 | 0.25 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0939 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 黄边北路云山诗意人家 | 直供水 | 0.61 | 0.32 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0142 | 未检出 | 未检出 |
黄边北路云山诗意人家 | 二次供水 | 0.49 | 0.35 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0172 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 同泰路颐和山庄 | 直供水 | 0.41 | 0.71 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0180 | 未检出 | 未检出 | |
同泰路颐和山庄 | 二次供水 | 0.19 | 0.55 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0095 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 应元路医灵直街2-16号6号 | 直供水 | 0.27 | 0.85 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0130 | 未检出 | 未检出 |
应元路医灵直街2-16号6号 | 二次供水 | 0.35 | 0.64 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0220 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 北较场路蟹岗道35号 | 直供水 | 0.20 | 1.17 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0111 | 未检出 | 未检出 | |
北较场路蟹岗道35号 | 二次供水 | 0.23 | 0.65 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 67 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 直供水 | 0.58 | 0.76 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0202 | 43 | 未检出 |
黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.33 | 0.62 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0278 | 93 | 未检出 | ||
2 | 黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 直供水 | 0.71 | 0.68 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0132 | 53 | 未检出 | |
黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 二次供水 | 0.66 | 0.52 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0103 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件