用户龙头水(二次供水)水质情况(2019年12月)
文章发布日期: 2020-01-13
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2019年12月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 翰景路天华苑 | 直供水 | 0.17 | 0.38 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 未检出 | 未检出 |
翰景路天华苑 | 二次供水 | 0.17 | 0.32 | 7.97 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0095 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 小新塘合景路99号教工公寓 | 直供水 | 0.69 | 0.56 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0118 | 82 | 未检出 | |
小新塘合景路99号教工公寓 | 二次供水 | 0.31 | 0.62 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0051 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 晓港湾文华街 | 直供水 | 0.62 | 0.50 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0277 | 23 | 未检出 |
晓港湾文华街 | 二次供水 | 0.40 | 0.31 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0112 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 盈丰路英豪三横街英豪花园 | 直供水 | 0.63 | 0.35 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0451 | 未检出 | 未检出 | |
盈丰路英豪三横街英豪花园 | 二次供水 | 0.22 | 0.28 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0258 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 东漖北路芳村花园 | 直供水 | 0.32 | 0.27 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0136 | 80 | 未检出 |
东漖北路芳村花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.19 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0096 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 坑口金道花园 | 直供水 | 0.34 | 0.34 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0105 | 未检出 | 未检出 | |
坑口金道花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.28 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0105 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 白云大道北百顺南路集慧街11号岭南新世界D区 | 直供水 | 0.19 | 0.43 | 8.01 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0269 | 18 | 未检出 |
白云大道北百顺南路集慧街11号岭南新世界D区 | 二次供水 | 0.13 | 0.54 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0103 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 蓝天路体育花园 | 直供水 | 0.63 | 0.69 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0215 | 未检出 | 未检出 | |
蓝天路体育花园 | 二次供水 | 0.40 | 0.66 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 环市东路492号东兴大厦 | 直供水 | 0.22 | 0.38 | 7.97 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 未检出 | 未检出 |
环市东路492号东兴大厦 | 二次供水 | 0.23 | 0.15 | 7.96 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0158 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 梅花路梅花村小区 | 直供水 | 0.67 | 0.20 | 7.88 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0221 | 未检出 | 未检出 | |
梅花路梅花村小区 | 二次供水 | 0.17 | 0.24 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0119 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔万科城市花园 | 直供水 | 0.48 | 0.85 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0079 | 未检出 | 未检出 |
黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.54 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.09 | 0.34 | 7.98 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0067 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.44 | 0.14 | 8.03 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.161 | 94 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件