用户龙头水(二次供水)水质情况(2020年6月)
文章发布日期: 2020-07-10
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2020年6月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 元岗路337号南兴花园 | 直供水 | 0.19 | 0.29 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出 |
元岗路337号南兴花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.47 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0083 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 华明路29号星汇园 | 直供水 | 0.48 | 0.25 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 | |
华明路29号星汇园 | 二次供水 | 0.47 | 0.19 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0054 | 14 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 宝业路江南花园 | 直供水 | 0.30 | 0.40 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0202 | 未检出 | 未检出 |
宝业路江南花园 | 二次供水 | 0.22 | 0.49 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 昌岗中路187号金昌大厦 | 直供水 | 0.13 | 0.60 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0055 | 未检出 | 未检出 | |
昌岗中路187号金昌大厦 | 二次供水 | 0.29 | 0.37 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0127 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 花地湾红棉苑 | 直供水 | 0.43 | 0.27 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0122 | 未检出 | 未检出 |
花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.38 | 0.08 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 13 | 未检出 | ||
2 | 东漖北路芳村花园 | 直供水 | 0.31 | 0.21 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 38 | 未检出 | |
东漖北路芳村花园 | 二次供水 | 0.21 | 0.21 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 机场路航云北路机场生活小区 | 直供水 | 0.13 | 0.15 | 7.19 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出 |
机场路航云北路机场生活小区 | 二次供水 | 0.20 | 0.25 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 石槎路金碧新城 | 直供水 | 0.22 | 0.28 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0116 | 未检出 | 未检出 | |
石槎路金碧新城 | 二次供水 | 0.18 | 0.14 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0061 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 环市东路492号东兴大厦 | 直供水 | 0.23 | 0.13 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出 |
环市东路492号东兴大厦 | 二次供水 | 0.08 | 0.26 | 7.40 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 梅花路梅花村小区 | 直供水 | 0.42 | 0.23 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0084 | 未检出 | 未检出 | |
梅花路梅花村小区 | 二次供水 | 0.13 | 0.28 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 27 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔万科城市花园 | 直供水 | 0.21 | 0.34 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0097 | 未检出 | 未检出 |
黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.45 | 0.17 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0199 | 54 | 未检出 | ||
2 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.48 | 0.45 | 7.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0200 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.15 | 0.28 | 7.31 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.151 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件