用户龙头水(二次供水)水质情况(2020年7月)
文章发布日期: 2020-08-10
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2020年7月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 兴民路100号中海花城湾 | 直供水 | 0.16 | 0.64 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出 |
兴民路100号中海花城湾 | 二次供水 | 0.21 | 0.61 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0105 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 嘉裕阳光大厦 | 直供水 | 0.42 | 0.46 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0192 | 未检出 | 未检出 | |
嘉裕阳光大厦 | 二次供水 | 0.24 | 0.17 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0109 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 江燕路南珠广场 | 直供水 | 0.18 | 0.50 | 7.76 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0451 | 未检出 | 未检出 |
江燕路南珠广场 | 二次供水 | 0.09 | 0.23 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0316 | 15 | 未检出 | ||
2 | 工业大道石溪保利百合花园 | 直供水 | 0.29 | 0.47 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出 | |
工业大道石溪保利百合花园 | 二次供水 | 0.22 | 0.52 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 坑口金道花园 | 直供水 | 0.10 | 0.13 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0175 | 未检出 | 未检出 |
坑口金道花园 | 二次供水 | 0.24 | 0.47 | 7.53 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0118 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 白鹤洞广船社区 | 直供水 | 0.27 | 0.21 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0113 | 未检出 | 未检出 | |
白鹤洞广船社区 | 二次供水 | 0.19 | 0.11 | 7.56 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0113 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 单体楼(石井石沙路升平楼) | 直供水 | 0.31 | 0.11 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0313 | 未检出 | 未检出 |
单体楼(石井石沙路升平楼) | 二次供水 | 0.28 | 0.51 | 7.76 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0187 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄石路黄园三街15号黄石花园 | 直供水 | 0.40 | 0.23 | 7.63 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0193 | 未检出 | 未检出 | |
黄石路黄园三街15号黄石花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.29 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0202 | 43 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 福今路7号大院 | 直供水 | 0.21 | 0.32 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0924 | 未检出 | 未检出 |
福今路7号大院 | 二次供水 | 0.43 | 0.24 | 7.62 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0270 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 东风东路东景街3号东风广场 | 直供水 | 0.29 | 0.33 | 7.37 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | |
东风东路东景街3号东风广场 | 二次供水 | 0.41 | 0.43 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0084 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔三多路乙烯大院 | 直供水 | 0.14 | 0.13 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0228 | 未检出 | 未检出 |
黄埔三多路乙烯大院 | 二次供水 | 0.25 | 0.16 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0385 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 中山大道金碧世纪花园 | 直供水 | 0.32 | 0.23 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0236 | 未检出 | 未检出 | |
中山大道金碧世纪花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.17 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0062 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件