用户龙头水(二次供水)水质情况(2020年8月)
文章发布日期: 2020-09-10
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2020年8月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 中山大道西190号骏景花园 | 直供水 | 0.60 | 0.19 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0198 | 未检出 | 未检出 |
中山大道西190号骏景花园 | 二次供水 | 0.31 | 0.11 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0061 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 中山大道富力天朗明居 | 直供水 | 0.40 | 0.31 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0315 | 未检出 | 未检出 | |
中山大道富力天朗明居 | 二次供水 | 0.33 | 0.24 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 38 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 海联路海印南苑 | 直供水 | 0.30 | 0.41 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0159 | 未检出 | 未检出 |
海联路海印南苑 | 二次供水 | 0.11 | 0.18 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0151 | 9 | 未检出 | ||
2 | 滨江东路海珠半岛花园 | 直供水 | 0.27 | 0.31 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0312 | 未检出 | 未检出 | |
滨江东路海珠半岛花园 | 二次供水 | 0.73 | 0.40 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0355 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 珠岛花园 | 直供水 | 0.23 | 0.35 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出 |
珠岛花园 | 二次供水 | 0.15 | 0.19 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0247 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 光复中路旭日大厦 | 直供水 | 0.24 | 0.73 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0185 | 未检出 | 未检出 | |
光复中路旭日大厦 | 二次供水 | 0.19 | 0.62 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0200 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 黄石路白云高尔夫花园 | 直供水 | 0.27 | 0.17 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0190 | 17 | 未检出 |
黄石路白云高尔夫花园 | 二次供水 | 0.34 | 0.30 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0174 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 元邦航空家园(黄石西路599号) | 直供水 | 0.25 | 0.22 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0198 | 未检出 | 未检出 | |
元邦航空家园(黄石西路599号) | 二次供水 | 0.21 | 0.26 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0186 | 87 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 东风东路锦城花园 | 直供水 | 0.29 | 0.73 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0193 | 未检出 | 未检出 |
东风东路锦城花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.56 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0190 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 农林东路22号大院 | 直供水 | 0.28 | 0.39 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0173 | 未检出 | 未检出 | |
农林东路22号大院 | 二次供水 | 0.13 | 0.54 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0168 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 茅岗路卫生区 | 直供水 | 0.30 | 0.41 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0453 | 未检出 | 未检出 |
茅岗路卫生区 | 二次供水 | 0.09 | 0.32 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0141 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔东苑小区 | 直供水 | 0.39 | 0.19 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0136 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.32 | 0.16 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.129 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件