用户龙头水(二次供水)水质情况(2020年10月)
文章发布日期: 2020-11-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2020年10月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 天河南二路28号星辰大厦 | 直供水 | 0.19 | 0.40 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0263 | 未检出 | 未检出 |
天河南二路28号星辰大厦 | 二次供水 | 0.23 | 0.16 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0247 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 中山大道158号东方新世界 | 直供水 | 0.12 | 0.16 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0178 | 未检出 | 未检出 | |
中山大道158号东方新世界 | 二次供水 | 0.14 | 0.18 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0233 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 江丽路新鸿花园 | 直供水 | 0.33 | 0.34 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0147 | 未检出 | 未检出 |
江丽路新鸿花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.29 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0169 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 江湾路怡安花园 | 直供水 | 0.18 | 0.30 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0220 | 未检出 | 未检出 | |
江湾路怡安花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.22 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0280 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 康王南路荔湾广场 | 直供水 | 0.19 | 0.45 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0226 | 未检出 | 未检出 |
康王南路荔湾广场 | 二次供水 | 0.22 | 0.25 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0242 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 芳村大道中逸彩新世界 | 直供水 | 0.24 | 0.40 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0250 | 未检出 | 未检出 | |
芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.38 | 0.30 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0295 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 同德围同德花园 | 直供水 | 0.17 | 0.41 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0240 | 未检出 | 未检出 |
同德围同德花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.36 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0240 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 田心路田心花园 | 直供水 | 0.38 | 0.54 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0246 | 未检出 | 未检出 | |
田心路田心花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.23 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0243 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 德政北路393-401号住宅楼 | 直供水 | 0.20 | 0.48 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0895 | 未检出 | 未检出 |
德政北路393-401号住宅楼 | 二次供水 | 0.13 | 0.19 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0275 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 直供水 | 0.15 | 0.66 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0160 | 未检出 | 未检出 | |
广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 二次供水 | 0.18 | 0.31 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0180 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔万科城市花园 | 直供水 | 0.35 | 0.45 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0226 | 未检出 | 未检出 |
黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.10 | 0.12 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0113 | 14 | 未检出 | ||
2 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.19 | 0.34 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0379 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.19 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0822 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件