用户龙头水(二次供水)水质情况(2020年11月)
文章发布日期: 2020-12-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2020年11月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 科韵路广海花园 | 直供水 | 0.18 | 0.30 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0099 | 未检出 | 未检出 |
科韵路广海花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.15 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0184 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 棠德南路棠德花园 | 直供水 | 0.32 | 0.35 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.184 | 未检出 | 未检出 | |
棠德南路棠德花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.21 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.167 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 江南大道中益丰花园 | 直供水 | 0.39 | 0.51 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0137 | 未检出 | 未检出 |
江南大道中益丰花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.36 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 昌岗东路286-296号 | 直供水 | 0.19 | 0.21 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0196 | 未检出 | 未检出 | |
昌岗东路286-296号 | 二次供水 | 0.21 | 0.24 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0203 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 富力路12号 | 直供水 | 0.17 | 0.76 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0135 | 未检出 | 未检出 |
富力路12号 | 二次供水 | 0.20 | 0.36 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0173 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 南岸路荔港南湾 | 直供水 | 0.19 | 0.60 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0154 | 未检出 | 未检出 | |
南岸路荔港南湾 | 二次供水 | 0.18 | 0.49 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0152 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 富力桃园小区 | 直供水 | 0.22 | 0.41 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0138 | 未检出 | 未检出 |
富力桃园小区 | 二次供水 | 0.30 | 0.55 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0146 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 罗冲围富力半岛 | 直供水 | 0.33 | 0.52 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0146 | 未检出 | 未检出 | |
罗冲围富力半岛 | 二次供水 | 0.27 | 0.64 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0143 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 恒福路248号金怡楼 | 直供水 | 0.54 | 0.19 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0207 | 未检出 | 未检出 |
恒福路248号金怡楼 | 二次供水 | 0.45 | 0.23 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0529 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 恒福路108号淘金花园 | 直供水 | 0.56 | 0.25 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0538 | 未检出 | 未检出 | |
恒福路108号淘金花园 | 二次供水 | 0.44 | 0.08 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0273 | 54 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 直供水 | 0.37 | 0.28 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0277 | 未检出 | 未检出 |
丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.39 | 0.19 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0089 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 直供水 | 0.13 | 0.19 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0247 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 二次供水 | 0.20 | 0.12 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0182 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件