用户龙头水(二次供水)水质情况(2021年1月)
文章发布日期: 2021-02-08
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2021年1月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 天力街5号天力居 | 直供水 | 0.35 | 0.51 | 7.07 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.265 | 52 | 未检出 |
天力街5号天力居 | 二次供水 | 0.34 | 0.24 | 7.13 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0432 | 81 | 未检出 | ||
2 | 中山大道中1号羊城花园 | 直供水 | 0.46 | 0.44 | 7.03 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 未检出 | 未检出 | |
中山大道中1号羊城花园 | 二次供水 | 0.12 | 0.30 | 7.09 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 泰沙路悦安街悦安花园 | 直供水 | 0.33 | 0.52 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0209 | 未检出 | 未检出 |
泰沙路悦安街悦安花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.37 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0142 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 艺洲路珠江帝景苑 | 直供水 | 0.14 | 0.45 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0067 | 未检出 | 未检出 | |
艺洲路珠江帝景苑 | 二次供水 | 0.10 | 0.33 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0068 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 沙面路沙面北街83号 | 直供水 | 0.26 | 0.48 | 7.00 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0221 | 32 | 未检出 |
沙面路沙面北街83号 | 二次供水 | 0.25 | 0.29 | 6.94 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0235 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 直供水 | 0.38 | 0.46 | 7.20 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0212 | 未检出 | 未检出 | |
桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.33 | 0.31 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0260 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 解放北路金桂园 | 直供水 | 0.30 | 0.40 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0126 | 未检出 | 未检出 |
解放北路金桂园 | 二次供水 | 0.34 | 0.21 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0069 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 广州大道北东兴二街梅花园京溪山庄 | 直供水 | 0.29 | 0.36 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0208 | 未检出 | 未检出 | |
广州大道北东兴二街梅花园京溪山庄 | 二次供水 | 0.22 | 0.26 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0192 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 先烈东二横路8号 | 直供水 | 0.32 | 0.38 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0188 | 未检出 | 未检出 |
先烈东二横路8号 | 二次供水 | 0.31 | 0.23 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0202 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 较场东路置地大厦 | 直供水 | 0.32 | 0.53 | 7.98 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0206 | 未检出 | 未检出 | |
较场东路置地大厦 | 二次供水 | 0.22 | 0.41 | 7.91 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔东路鸿森大厦 | 直供水 | 0.17 | 0.29 | 7.95 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0382 | 未检出 | 未检出 |
黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.30 | 0.09 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.176 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 中山大道金碧世纪花园 | 直供水 | 0.23 | 0.31 | 7.08 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0096 | 未检出 | 未检出 | |
中山大道金碧世纪花园 | 二次供水 | 0.14 | 0.24 | 7.01 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0175 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件