用户龙头水(二次供水)水质情况(2021年6月)
文章发布日期: 2021-07-09
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2021年6月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 岑村华南御景园 | 直供水 | 0.45 | 0.27 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 |
岑村华南御景园 | 二次供水 | 0.47 | 0.09 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0145 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 茶山路223号五山花园 | 直供水 | 0.26 | 0.21 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0080 | 未检出 | 未检出 | |
茶山路223号五山花园 | 二次供水 | 0.42 | 0.11 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0089 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 南洲路嘉鸿花园 | 直供水 | 0.45 | 0.48 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0064 | 未检出 | 未检出 |
南洲路嘉鸿花园 | 二次供水 | 0.43 | 0.39 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0050 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 工业大道南821号金碧花园 | 直供水 | 0.39 | 0.49 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0064 | 未检出 | 未检出 | |
工业大道南821号金碧花园 | 二次供水 | 0.43 | 0.19 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0054 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 康王南路荔湾广场 | 直供水 | 0.15 | 0.13 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0049 | 4 | 未检出 |
康王南路荔湾广场 | 二次供水 | 0.27 | 0.19 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0056 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 芳村大道中逸彩新世界 | 直供水 | 0.18 | 0.37 | 7.40 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0066 | 未检出 | 未检出 | |
芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.14 | 0.22 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0077 | 61 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 白云大道北乐居街新兴白云花园 | 直供水 | 0.22 | 0.34 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 未检出 | 未检出 |
白云大道北乐居街新兴白云花园 | 二次供水 | 0.36 | 0.17 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0455 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄边北路云山诗意人家 | 直供水 | 0.27 | 0.29 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0071 | 未检出 | 未检出 | |
黄边北路云山诗意人家 | 二次供水 | 0.19 | 0.31 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0103 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 单体楼(广州大道中359-367号东方花苑) | 直供水 | 0.21 | 0.27 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0080 | 未检出 | 未检出 |
单体楼(广州大道中359-367号东方花苑) | 二次供水 | 0.18 | 0.22 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 87 | 未检出 | ||
2 | 中山一路金羊花园 | 直供水 | 0.17 | 0.40 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0065 | 未检出 | 未检出 | |
中山一路金羊花园 | 二次供水 | 0.25 | 0.24 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0112 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 直供水 | 0.23 | 0.30 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0083 | 未检出 | 未检出 |
丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.37 | 0.11 | 7.40 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0448 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 直供水 | 0.33 | 0.18 | 7.40 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0155 | 11 | 未检出 | |
黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 二次供水 | 0.31 | 0.12 | 7.19 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0229 | 21 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件