用户龙头水(二次供水)水质情况(2021年9月)
文章发布日期: 2021-10-14
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2021年9月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 林和东路133号紫荆小区 | 直供水 | 0.22 | 0.48 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出 |
林和东路133号紫荆小区 | 二次供水 | 0.28 | 0.22 | 7.03 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0121 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 天河北路723号东方之珠花园 | 直供水 | 0.24 | 0.42 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0139 | 未检出 | 未检出 | |
天河北路723号东方之珠花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.32 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0181 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 洪德路保利丰花园海棠阁 | 直供水 | 0.25 | 0.30 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0128 | 未检出 | 未检出 |
洪德路保利丰花园海棠阁 | 二次供水 | 0.22 | 0.13 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0093 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 革新路金沙花园春岚阁 | 直供水 | 0.20 | 0.44 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 未检出 | 未检出 | |
革新路金沙花园春岚阁 | 二次供水 | 0.27 | 0.23 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 黄沙大道15-17号御景壹号 | 直供水 | 0.23 | 0.19 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出 |
黄沙大道15-17号御景壹号 | 二次供水 | 0.25 | 0.07 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0158 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 直供水 | 0.37 | 0.38 | 7.95 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0312 | 未检出 | 未检出 | |
桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.28 | 0.13 | 7.93 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0155 | 25 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 白云大道北春庭花园 | 直供水 | 0.36 | 0.33 | 7.91 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出 |
白云大道北春庭花园 | 二次供水 | 0.33 | 0.16 | 7.88 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0080 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 三元里大道沙涌南广州大学教工宿舍 | 直供水 | 0.30 | 0.21 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 | |
三元里大道沙涌南广州大学教工宿舍 | 二次供水 | 0.21 | 0.15 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0177 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 应元路医灵直街2-16号6号 | 直供水 | 0.08 | 0.17 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0090 | 未检出 | 未检出 |
应元路医灵直街2-16号6号 | 二次供水 | 0.12 | 0.05 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0131 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 北较场路蟹岗道35号 | 直供水 | 0.20 | 0.22 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出 | |
北较场路蟹岗道35号 | 二次供水 | 0.25 | 0.09 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0291 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 茅岗路卫生区 | 直供水 | 0.43 | 0.20 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0189 | 未检出 | 未检出 |
茅岗路卫生区 | 二次供水 | 0.46 | 0.14 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0202 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔东苑小区 | 直供水 | 0.43 | 0.20 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0942 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.46 | 0.14 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.290 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件