用户龙头水(二次供水)水质情况(2021年11月)
文章发布日期: 2021-12-09
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2021年11月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 翰景路天华苑 | 直供水 | 0.33 | 0.29 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0084 | 未检出 | 未检出 |
翰景路天华苑 | 二次供水 | 0.44 | 0.18 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0070 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 小新塘合景路99号教工公寓 | 直供水 | 0.32 | 0.36 | 7.13 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出 | |
小新塘合景路99号教工公寓 | 二次供水 | 0.20 | 0.28 | 7.31 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0097 | 42 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 宝岗大道宏宇广场 | 直供水 | 0.29 | 0.30 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0056 | 未检出 | 未检出 |
宝岗大道宏宇广场 | 二次供水 | 0.23 | 0.19 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0060 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 宝业路江南花园 | 直供水 | 0.18 | 0.34 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0059 | 未检出 | 未检出 | |
宝业路江南花园 | 二次供水 | 0.30 | 0.24 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0079 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 坑口金道花园 | 直供水 | 0.27 | 0.20 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0230 | 未检出 | 未检出 |
坑口金道花园 | 二次供水 | 0.22 | 0.10 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0090 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 白鹤洞广船社区 | 直供水 | 0.20 | 0.17 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0062 | 未检出 | 未检出 | |
白鹤洞广船社区 | 二次供水 | 0.17 | 0.23 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0642 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 益寿路远景新城 | 直供水 | 0.30 | 0.23 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 84 | 未检出 |
益寿路远景新城 | 二次供水 | 0.21 | 0.18 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0070 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 机场路水边街时代花园 | 直供水 | 0.32 | 0.43 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 未检出 | 未检出 | |
机场路水边街时代花园 | 二次供水 | 0.29 | 0.47 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0102 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦) | 直供水 | 0.25 | 0.19 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0067 | 未检出 | 未检出 |
站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦) | 二次供水 | 0.21 | 0.24 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0061 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 单体楼(人民北路835号) | 直供水 | 0.22 | 0.22 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出 | |
单体楼(人民北路835号) | 二次供水 | 0.19 | 0.18 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0102 | 80 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔万科城市花园 | 直供水 | 0.16 | 0.22 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0146 | 未检出 | 未检出 |
黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.21 | 0.08 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.28 | 0.37 | 7.22 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0153 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.27 | 7.16 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0060 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件