用户龙头水(二次供水)水质情况(2021年12月)
文章发布日期: 2022-01-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2021年12月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 燕都路74号绿佳花园 | 直供水 | 0.31 | 0.16 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0111 | 未检出 | 未检出 |
燕都路74号绿佳花园 | 二次供水 | 0.26 | 0.21 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 燕岭路20号新燕花园 | 直供水 | 0.26 | 0.23 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出 | |
燕岭路20号新燕花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.17 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0114 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 昌岗中路187号金昌大厦 | 直供水 | 0.08 | 0.44 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0070 | 未检出 | 未检出 |
昌岗中路187号金昌大厦 | 二次供水 | 0.21 | 0.24 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0267 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 江燕路南珠广场 | 直供水 | 0.20 | 0.53 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0066 | 未检出 | 未检出 | |
江燕路南珠广场 | 二次供水 | 0.16 | 0.21 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0300 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 珠岛花园 | 直供水 | 0.36 | 0.40 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0058 | 未检出 | 未检出 |
珠岛花园 | 二次供水 | 0.15 | 0.31 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0058 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 光复中路旭日大厦 | 直供水 | 0.08 | 0.22 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0080 | 未检出 | 未检出 | |
光复中路旭日大厦 | 二次供水 | 0.18 | 0.16 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 机场路乐陶街金迪城市花园 | 直供水 | 0.21 | 0.20 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0134 | 未检出 | 未检出 |
机场路乐陶街金迪城市花园 | 二次供水 | 0.35 | 0.18 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 岗贝路贝丽花园 | 直供水 | 0.39 | 0.26 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0063 | 未检出 | 未检出 | |
岗贝路贝丽花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.28 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0070 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 东风西路嘉和苑 | 直供水 | 0.16 | 0.33 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0090 | 未检出 | 未检出 |
东风西路嘉和苑 | 二次供水 | 0.21 | 0.16 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 西华路港丰大厦 | 直供水 | 0.21 | 0.24 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0980 | 未检出 | 未检出 | |
西华路港丰大厦 | 二次供水 | 0.25 | 0.13 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0113 | 71 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 直供水 | 0.21 | 0.44 | 7.29 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0172 | 未检出 | 未检出 |
丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.42 | 0.27 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0750 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 直供水 | 0.12 | 0.19 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0277 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 二次供水 | 0.20 | 0.07 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0264 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件