用户龙头水(二次供水)水质情况(2022年1月)
文章发布日期: 2022-02-10
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2022年1月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 长兴路251号乐意居 7号 | 直供水 | 0.29 | 0.33 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0120 | 未检出 | 未检出 |
长兴路251号乐意居 7号 | 二次供水 | 0.27 | 0.14 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0224 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 天源路新世纪绿洲 | 直供水 | 0.20 | 0.16 | 7.32 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0136 | 未检出 | 未检出 | |
天源路新世纪绿洲 | 二次供水 | 0.17 | 0.26 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0073 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 工业大道石溪保利百合花园 | 直供水 | 0.65 | 0.27 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出 |
工业大道石溪保利百合花园 | 二次供水 | 0.42 | 0.26 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0060 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 海联路海印南苑 | 直供水 | 0.32 | 0.40 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0093 | 未检出 | 未检出 | |
海联路海印南苑 | 二次供水 | 0.25 | 0.28 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0101 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 康王中路世纪广场 | 直供水 | 0.17 | 0.23 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 |
康王中路世纪广场 | 二次供水 | 0.24 | 0.16 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0157 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 康王路新光城市花园 | 直供水 | 0.21 | 0.42 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | |
康王路新光城市花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.25 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 棠安路新街新市花园 | 直供水 | 0.33 | 0.37 | 7.50 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出 |
棠安路新街新市花园 | 二次供水 | 0.46 | 0.18 | 7.90 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 机场路新市棠乐路南航新村 | 直供水 | 0.27 | 0.31 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 未检出 | 未检出 | |
机场路新市棠乐路南航新村 | 二次供水 | 0.38 | 0.19 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 环市东路492号东兴大厦 | 直供水 | 0.43 | 0.23 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0102 | 未检出 | 未检出 |
环市东路492号东兴大厦 | 二次供水 | 0.39 | 0.29 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0115 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 梅花路梅花村小区 | 直供水 | 0.44 | 0.38 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0101 | 未检出 | 未检出 | |
梅花路梅花村小区 | 二次供水 | 0.21 | 0.31 | 7.31 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0143 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 直供水 | 0.19 | 0.21 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0111 | 未检出 | 未检出 |
省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 二次供水 | 0.23 | 0.07 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0105 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 悦涛花园(丰乐南路) | 直供水 | 0.16 | 0.16 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0097 | 未检出 | 未检出 | |
悦涛花园(丰乐南路) | 二次供水 | 0.20 | 0.10 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0208 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件