用户龙头水(二次供水)水质情况(2022年2月)
文章发布日期: 2022-03-23
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2022年2月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 天源路1121号林海山庄 | 直供水 | 0.22 | 0.23 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0233 | 未检出 | 未检出 |
天源路1121号林海山庄 | 二次供水 | 0.15 | 0.37 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0300 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 同和路侨乐新村 | 直供水 | 0.15 | 0.52 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0140 | 未检出 | 未检出 | |
同和路侨乐新村 | 二次供水 | 0.23 | 0.16 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 滨江东路海珠半岛花园 | 直供水 | 0.27 | 0.48 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0222 | 未检出 | 未检出 |
滨江东路海珠半岛花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.23 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0329 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 滨江东路听涛雅苑 | 直供水 | 0.34 | 0.48 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出 | |
滨江东路听涛雅苑 | 二次供水 | 0.23 | 0.34 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 康王南路荔湾广场 | 直供水 | 0.16 | 0.32 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0107 | 78 | 未检出 |
康王南路荔湾广场 | 二次供水 | 0.22 | 0.20 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 芳村大道中逸彩新世界 | 直供水 | 0.30 | 0.39 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出 | |
芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.44 | 0.27 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0208 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 汇侨路汇侨新城 | 直供水 | 0.29 | 0.44 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0090 | 未检出 | 未检出 |
汇侨路汇侨新城 | 二次供水 | 0.36 | 0.48 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0166 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 机场路航云北路机场生活小区 | 直供水 | 0.28 | 0.38 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0130 | 未检出 | 未检出 | |
机场路航云北路机场生活小区 | 二次供水 | 0.26 | 0.21 | 7.32 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 福今路7号大院 | 直供水 | 0.36 | 0.45 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0113 | 未检出 | 未检出 |
福今路7号大院 | 二次供水 | 0.30 | 0.28 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 东风东路东景街3号东风广场 | 直供水 | 0.33 | 0.53 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0171 | 未检出 | 未检出 | |
东风东路东景街3号东风广场 | 二次供水 | 0.37 | 0.50 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0075 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔东路鸿森大厦 | 直供水 | 0.24 | 0.19 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.135 | 未检出 | 未检出 |
黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.29 | 0.11 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.274 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 中山大道金碧世纪花园 | 直供水 | 0.34 | 0.38 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0522 | 未检出 | 未检出 | |
中山大道金碧世纪花园 | 二次供水 | 0.33 | 0.23 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.160 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当p H=7的时候,溶液呈中性。
|
相关附件