用户龙头水(二次供水)水质情况(2022年4月)
文章发布日期: 2022-05-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2022年4月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 珠江新城南国花园 | 直供水 | 0.10 | 0.35 | 7.48 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0245 | 未检出 | 未检出 |
珠江新城南国花园 | 二次供水 | 0.08 | 0.42 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0067 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 员村三横路百合路68号员村公安宿舍 | 直供水 | 0.17 | 0.27 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0224 | 未检出 | 未检出 | |
员村三横路百合路68号员村公安宿舍 | 二次供水 | 0.25 | 0.34 | 7.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0261 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 江湾路怡安花园 | 直供水 | 0.25 | 0.41 | 7.95 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0150 | 未检出 | 未检出 |
江湾路怡安花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.10 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0222 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 江南大道中益丰花园 | 直供水 | 0.24 | 0.25 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0144 | 未检出 | 未检出 | |
江南大道中益丰花园 | 二次供水 | 0.28 | 0.23 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0178 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 荔湾路121号荔京阁 | 直供水 | 0.22 | 0.25 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 未检出 | 未检出 |
荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.19 | 0.21 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0081 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 中山八路东浚荔景苑 | 直供水 | 0.46 | 0.25 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出 | |
中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.19 | 0.32 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0075 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 黄石路黄园三街15号黄石花园 | 直供水 | 0.33 | 0.27 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0272 | 未检出 | 未检出 |
黄石路黄园三街15号黄石花园 | 二次供水 | 0.37 | 0.28 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0622 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄石路白云高尔夫花园 | 直供水 | 0.16 | 0.38 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0069 | 未检出 | 未检出 | |
黄石路白云高尔夫花园 | 二次供水 | 0.19 | 0.19 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 米市路58号大院 | 直供水 | 0.12 | 0.47 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0214 | 未检出 | 未检出 |
米市路58号大院 | 二次供水 | 0.25 | 0.12 | 7.37 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0105 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 大新路280-314号大新大厦 | 直供水 | 0.13 | 0.41 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0060 | 未检出 | 未检出 | |
大新路280-314号大新大厦 | 二次供水 | 0.33 | 0.16 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0062 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 直供水 | 0.26 | 0.24 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0096 | 未检出 | 未检出 |
黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.22 | 0.10 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 直供水 | 0.16 | 0.29 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0144 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.13 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0170 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件