用户龙头水(二次供水)水质情况(2022年5月)
文章发布日期: 2022-06-10
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2022年5月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 陶育路119号暨南花园 | 直供水 | 0.21 | 0.36 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0112 | 未检出 | 未检出 |
陶育路119号暨南花园 | 二次供水 | 0.27 | 0.19 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0200 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 员村东成花园 | 直供水 | 0.25 | 0.42 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0362 | 未检出 | 未检出 | |
员村东成花园 | 二次供水 | 0.34 | 0.29 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 昌岗东路286-296号 | 直供水 | 0.34 | 0.25 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 |
昌岗东路286-296号 | 二次供水 | 0.23 | 0.26 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0064 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 江南大道中穗花新村 | 直供水 | 0.17 | 0.15 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0075 | 未检出 | 未检出 | |
江南大道中穗花新村 | 二次供水 | 0.26 | 0.24 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0116 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 黄沙大道15-17号御景壹号 | 直供水 | 0.20 | 0.34 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 未检出 | 未检出 |
黄沙大道15-17号御景壹号 | 二次供水 | 0.27 | 0.20 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 直供水 | 0.11 | 0.44 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 未检出 | 未检出 | |
桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.29 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0121 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 元邦航空家园(黄石西路599号) | 直供水 | 0.32 | 0.34 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0106 | 未检出 | 未检出 |
元邦航空家园(黄石西路599号) | 二次供水 | 0.30 | 0.32 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 沙太北路320号金湖雅苑 | 直供水 | 0.31 | 0.47 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 未检出 | 未检出 | |
沙太北路320号金湖雅苑 | 二次供水 | 0.26 | 0.21 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 德政北路393-401号住宅楼 | 直供水 | 0.23 | 0.43 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出 |
德政北路393-401号住宅楼 | 二次供水 | 0.31 | 0.10 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0207 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 直供水 | 0.26 | 0.54 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出 | |
广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 二次供水 | 0.34 | 0.18 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0348 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔万科城市花园 | 直供水 | 0.11 | 0.27 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0067 | 未检出 | 未检出 |
黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.28 | 0.20 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.13 | 0.48 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0224 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.27 | 0.23 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0139 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件