用户龙头水(二次供水)水质情况(2022年6月)
文章发布日期: 2022-07-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2022年6月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 元岗路337号南兴花园 | 直供水 | 0.31 | 0.27 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0102 | 未检出 | 未检出 |
元岗路337号南兴花园 | 二次供水 | 0.22 | 0.20 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 华明路29号星汇园 | 直供水 | 0.30 | 0.27 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0080 | 未检出 | 未检出 | |
华明路29号星汇园 | 二次供水 | 0.36 | 0.26 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0073 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 新港西路顺景街顺景雅苑 | 直供水 | 0.24 | 0.48 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 未检出 | 未检出 |
新港西路顺景街顺景雅苑 | 二次供水 | 0.35 | 0.30 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0106 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 泰沙路悦安街悦安花园 | 直供水 | 0.31 | 0.32 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0115 | 未检出 | 未检出 | |
泰沙路悦安街悦安花园 | 二次供水 | 0.45 | 0.17 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0150 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 花地湾红棉苑 | 直供水 | 0.18 | 0.35 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0066 | 未检出 | 未检出 |
花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.14 | 0.30 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0069 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 东漖北路芳村花园 | 直供水 | 0.24 | 0.15 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0071 | 未检出 | 未检出 | |
东漖北路芳村花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.28 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 城西花园 | 直供水 | 0.20 | 0.35 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0066 | 未检出 | 未检出 |
城西花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.37 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0044 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 同德围同德花园 | 直供水 | 0.15 | 0.38 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0054 | 未检出 | 未检出 | |
同德围同德花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.36 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0065 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 恒福路248号金怡楼 | 直供水 | 0.28 | 0.22 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0662 | 未检出 | 未检出 |
恒福路248号金怡楼 | 二次供水 | 0.31 | 0.09 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0655 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 恒福路108号淘金花园 | 直供水 | 0.23 | 0.25 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0141 | 未检出 | 未检出 | |
恒福路108号淘金花园 | 二次供水 | 0.37 | 0.12 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0128 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 直供水 | 0.25 | 0.29 | 7.18 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0672 | 未检出 | 未检出 |
丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.13 | 0.23 | 7.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0742 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 直供水 | 0.26 | 0.29 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0224 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 二次供水 | 0.33 | 0.17 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0144 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件