用户龙头水(二次供水)水质情况(2022年8月)
文章发布日期: 2022-09-13
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2022年8月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 东圃一横路天河广场 | 二次供水 | 0.3 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 30 | 未检出 |
2 | 瘦狗岭路555号水务局办公大楼 | 二次供水 | 0.2 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 13 | 未检出 | |
3 | 科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 二次供水 | 0.5 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0156 | 14 | 未检出 | |
4 | 长兴路251号乐意居7号 | 二次供水 | 0.3 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0072 | 2 | 未检出 | |
海珠区 | 1 | 新港西路顺景街顺景雅苑 | 二次供水 | 0.3 | 0.55 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 泰沙路悦安街悦安花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.43 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 革新路光大花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.45 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 宝岗大道宏宇广场 | 二次供水 | 0.3 | 0.26 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
荔湾区 | 1 | 黄沙大道15-17号御景壹号 | 二次供水 | 0.5 | 0.14 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.16 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 5 | 未检出 | |
3 | 花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.16 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 坑口金道花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.10 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
白云区 | 1 | 单体楼(石井石沙路升平楼) | 二次供水 | 0.5 | 0.23 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 石槎路金碧新城 | 二次供水 | 0.5 | 0.11 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 黄石路白云高尔夫花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.22 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 元邦航空家园(黄石西路599号) | 二次供水 | 0.4 | 0.21 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
越秀区 | 1 | 东风西路嘉和苑 | 二次供水 | 0.3 | 0.14 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 米市路58号大院 | 二次供水 | 0.3 | 0.06 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 大新路280-314号大新大厦 | 二次供水 | 0.3 | 0.24 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 德政北路393-401号住宅楼 | 二次供水 | 0.3 | 0.24 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区 | 1 | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.14 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0236 | 1 | 未检出 |
2 | 悦涛花园(丰乐南路) | 二次供水 | 0.4 | 0.07 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0188 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 二次供水 | 0.4 | 0.32 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0214 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.8 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.162 | 未检出 | 未检出 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件